În anul 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a organizat, în parteneriat cu Agenţia Suceava a BNR, activităţile din cadrul proiectului “Să vorbim despre bani şi bănci”. Proiectul educaţional s-a derulat în baza unui Protocol de colaborare dintre BNR şi Ministerul Educaţiei și Cercetării şi a avut ca scop informarea elevilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale BNR, precum şi însuşirea de către elevi a unor noţiuni economice de bază şi a unui vocabular financiar-bancar.
În cadrul proiectului, Agenţia Suceava a BNR a organizat, la sediul unităților de învățământ, dar a găzduit și la sediul său, activităţi educaţionale distincte derulate pe toată durata anului, cu accent în cadrul evenimentelor “Săptămâna mondială a banilor” și „Școala altfel”.
La aceste activităţi, în perioada martie – noiembrie 2019, au participat 1395 de elevi şi 83 cadre didactice provenind din 19 unități școlare din judeţul Suceava. Dintre aceștia 352 elevi și 22 cadre didactice sunt din mediul rural, iar 1043 elevi și 61 cadre didactice provin din zona urbană. Aceştia au audiat prezentările realizate de reprezentanţii Agenţiei Suceava a BNR pe teme din istoria băncii centrale şi a monedei naţionale. Elevilor şi cadrelor didactice le-au fost prezentate elementele de siguranţă ale bancnotelor şi monedelor româneşti aflate în circulaţie. Totodată, elevii şi profesorii au vizionat filmele educaţionale: „Istoria banilor”, „Elementele de siguranţă ale bancnotelor” și „Viața bancnotelor”, realizate de banca centrală.
Tematica abordată a fost foarte apreciată de către participanți, care au transmis organizatorilor numeroase impresii favorabile, precum cele de mai jos:
“Apreciem implicarea BNR în educarea tinerilor în domeniul financiar-bancar. În urma vizionarii filmulețelor legate de bani, elevii clasei a IX a C din Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir ” Suceava au avut de învățat și aflat multe lucruri legate de istoria banilor, a leului romanesc, a Monetăriei și Imprimeriei Naționale.” (prof. Lăzăreanu Elena – Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava)
“Mie mi-a plăcut cel mai mult atunci când ne-a povestit că de mult nu erau bani, se făceau schimburi de obiecte. Am aflat și cuvinte noi: troc, uzură, avers, revers, imprimare, filigran, microperforații.” (Daniela – Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, jud. Suceava)
De asemenea, pe durata anului 2019, expoziția itinerantă „ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote și monede” găzduită de Agenția Suceava a BNR a fost vizitată de un număr total de 2.310 de persoane (elevi, cadre didactice, părinți și bunici) din județul Suceava.
Tematica expoziției a fost foarte apreciată de către participanți, care au transmis organizatorilor numeroase impresii favorabile, precum cele de mai jos:
“Vineri, pe 10 mai 2019, doamna noastră ne-a făcut o surpriză. Pentru a ne face lecțiile mai atractive, ne-a dus la BNR, Agenția Suceava. Mare mi-a fost mirarea când am intrat în clădire! De la monede din Antichitate, emise de diverse state și imperii, până la bancnote moderne din 59 de țări și de pe teritoriul a 6 continente erau obiectul nostru de studiu pe ziua de azi. Fascinant! Animale domestice, păsări și animale mitologice, mamifere și animale marine, multe, multe specii din fauna lumii erau prezente pe acele monede și bancnote. Parcă eram Magellan, călătorind în jurul lumii! Am ascultat povești despre istoria bancnotelor și am vizionat videoclipuri despre fabricarea și economisirea banilor. Am reținut că bancnotele rupte pot fi schimbate doar dacă una dintre serii se vede complet. Fiecare bancnotă are o serie diferită. Nu se vor întâlni niciodată două bancnote cu aceeași serie. Mi-au plăcut și povestioarele despre păsările salvatoare. A fost o zi foarte interesantă! Îi mulțumesc doamnei pentru idee, dar și personalului de la BNR care și-a făcut timp pentru noi.” (Toma Dragoș Ionuț – Școala Gimnazială nr.1 Suceava)
“Cu toții folosim banii, dar foarte puțini știm adevărata lor poveste; cu ajutorul BNR Suceava în cadrul expoziției „ZooMonetar” am aflat foarte multe informații despre monedele și bancnotele din cele mai vechi timpuri și din țări îndepărtate. Pentru această minunată activitate mulțumesc doamnei director de la BNR Suceava, dar și colegilor pentru căldura cu care ne-au primit de fiecare dată, pentru bagajul de informații cu care am plecat de la dumnealor, dar și pentru minunatele cadouri. Mulțumesc ! ” (Midvighi Anamaria – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava)
În anul 2020, ISJ Suceava şi BNR Agenţia Suceava vor extinde activităţile educaţionale pentru a facilita accesul cât mai multor elevi din învăţământul preuniversitar la cunoştinţe din domeniul financiar – bancar.
Situaţia grupelor de elevi din judeţul Suceava care au participat la activităţile din cadrul proiectului “Să vorbim despre bani și bănci” în anul 2019
Nr.
crt. |
Data | Denumirea şcolii | Ciclul de învăţământ | Număr
elevi |
Locul desfăşurării |
|
20.02.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 25 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
22.02.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 18 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
25.02.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 19 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
28.02.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 25 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
05.03.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 21 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
07.03.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 16 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
13.03.2019 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, jud. Suceava | liceal | 12 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
22.03.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 27 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
28.03.2019 | Școala Gimnazială Dănila, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale Măriței) | gimnazial | 18 | la sediul unității de învățământ |
|
28.03.2019 | Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Grănicești, jud. Suceava | gimnazial | 18 | la sediul unității de învățământ |
|
29.03.2019 | Școala Gimnazială Văratec, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale “Aurelian Stanciu” Salcea) | primar | 22 | la sediul unității de învățământ |
|
29.03.2019 | Școala Gimnazială Prelipca, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale “Aurelian Stanciu” Salcea) | primar | 23 | la sediul unității de învățământ |
|
25.03.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 23 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
26.03.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 25 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
27.03.2019 | Școala Gimnazială “Cristofor Simionescu” – Plopeni, jud. Suceava | gimnazial | 14 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
|
29.03.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 23 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
17. | 04.04.2019 | Școala Gimnazială “Samson Bodnărescu” – Gălănești, jud. Suceava | gimnazial | 30 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
18. | 04.04.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 31 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
19. | 05.04.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 22 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
20. | 12.04.2019 | Colegiul Național “Nicu Gane” – Fălticeni, jud. Suceava | gimnazial | 52 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
21. | 13.05.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 19 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
22. | 14.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 34 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
23. | 15.05.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 24 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
24. | 16.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 36 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
25. | 16.05.2019 | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 11 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
26. | 16.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 28 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
27. | 17.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 24 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
28. | 17.05.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 28 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
29. | 17.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 9 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
30. | 27.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 8 Suceava, jud. Suceava | primar | 25 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
31. | 28.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 29 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
32. | 30.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 20 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
33. | 30.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 29 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
34. | 31.05.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 21 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
35. | 03.06.2019 | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 15 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
36. | 04.06.2019 | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 17 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
37. | 05.06.2019 | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 47 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
38. | 05.06.2019 | Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 28 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
39. | 06.06.2019 | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” – Suceava, jud. Suceava | liceal | 14 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
40. | 11.06.2019 | Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, jud. Suceava | primar | 29 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
41. | 11.06.2019 | Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, jud. Suceava | gimnazial | 17 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
42. | 27.09.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 59 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
43. | 30.09.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 21 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
44. | 01.10.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 32 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
45. | 03.10.2019 | Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceava | primar | 34 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
46. | 10.10.2019 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, jud. Suceava | liceal | 24 | la sediul Agenției Suceava a BNR |
47. | 21.10.2019 | Școala Gimnazială Cornu Luncii, jud. Suceava | primar | 82 | la sediul unității de învățământ |
48. | 22.10.2019 | Școala Gimnazială Băișești, jud. Suceava | primar și gimnazial | 64 | la sediul unității de învățământ |
49. | 23.10.2019 | Școala Gimnazială Sasca Mare, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale Cornu Luncii) | primar | 34 | la sediul unității de învățământ |
50. | 24.10.2019 | Școala Gimnazială Bucșoaia, jud. Suceava | gimnazial | 32 | la sediul unității de învățământ |
51. | 24.10.2019 | Școala Gimnazială Bucșoaia, jud. Suceava | primar | 11 | la sediul unității de învățământ |
52. | 25.10.2019 | Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, jud. Suceava | primar | 18 | la sediul unității de învățământ |
53. | 25.10.2019 | Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, jud. Suceava | gimnazial | 16 | la sediul unității de învățământ |
TOTAL | 19 | – | 1395 | – |
Lasa un raspuns