În județul Suceava, doar 53 din cele 229 de unități de învățămînt adică 20% pot fi deschise cu prezență fizică, începînd de luni, 8 noiembrie, deoarece rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%, așa cum a stabilit Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Celelalte unități vor funcționa în sistem online. Conform unui raport transmis de Inspectoratul Școlar, în municipiul Suceava, rate de vaccinare de la 60% în sus se înregistrează la următoarele unități: Grădinița cu Program Normal din Obcini, grădinițele cu program prelungit „Micul Prinț” și „La Piticul Vesel”, Școala Gimnazială nr.3, Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”, Școala Gimnazială nr.8, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfînt” și Școala Postliceală F.E.G. Education.
RATA DE VACCINARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Nr. crt. | Denumire unitate şcolară (PJ) | Rata vaccinare personal (%) | ||||
1 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN BANCESCU” ADANCATA | 27.50 | ||||
2 | SCOALA GIMNAZIALA „LUCA ARBURE” ARBORE | 32.89 | ||||
3 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BAIA | 48.72 | ||||
4 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE STOLERU” BAIA | 50.94 | ||||
5 | SCOALA GIMNAZIALA BALACEANA | 55.56 | ||||
6 | SCOALA GIMNAZIALA BALCAUTI | 50.00 | ||||
7 | SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI | 31.71 | ||||
8 | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE TOFAN” BILCA | 48.48 | ||||
9 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOGDANESTI | 50.00 | ||||
10 | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | 25.00 | ||||
11 | SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI | 53.70 | ||||
12 | SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA | 36.36 | ||||
13 | SCOALA GIMNAZIALA BREAZA | 31.58 | ||||
14 | SCOALA GIMNAZIALA BRODINA | 16.00 | ||||
15 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROSTENI | 41.10 | ||||
16 | SCOALA GIMNAZIALA „ARTUR GOROVEI” BUNESTI | 60.00 | ||||
17 | SCOALA GIMNAZIALA BURLA | 22.22 | ||||
18 | SCOALA GIMNAZIALA PÂRTEȘTI DE SUS | 38.10 | ||||
19 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ”STEJĂRELUL” CAJVANA | 37.14 | ||||
20 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | 44.35 | ||||
21 | SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI | 66.67 | ||||
22 | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE VOEVIDCA” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 56.10 | ||||
23 | SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 76.09 | ||||
24 | SCOALA GIMNAZIALA „TEODOR V. STEFANELLI” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 50.00 | ||||
25 | COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 38.64 | ||||
26 | COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 60.75 | ||||
27 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CAMPULUNG MOLDOVENESC | 46.25 | ||||
28 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „STEFAN CEL MARE” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 76.00 | ||||
29 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG MOLDOVENESC | 43.21 | ||||
30 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BARBIR” CAPU CAMPULUI | 73.33 | ||||
31 | SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CARLIBABA | 36.36 | ||||
32 | SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI | 42.86 | ||||
33 | SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU | 53.85 | ||||
34 | SCOALA GIMNAZIALA „VORNICU SIMION TAUTU” COMANESTI | 26.09 | ||||
35 | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BLANARU” CORNU LUNCII | 28.26 | ||||
36 | SCOALA GIMNAZIALA BAISESTI | 55.17 | ||||
37 | SCOALA GIMNAZIALA COSNA | 17.65 | ||||
38 | SCOALA GIMNAZIALA CRUCEA | 33.33 | ||||
39 | SCOALA GIMNAZIALA MARITEI | 50.00 | ||||
40 | LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA | 63.24 | ||||
41 | SCOALA GIMNAZIALA BUDENI | 44.19 | ||||
42 | SCOALA GIMNAZIALA GULIA | 9.38 | ||||
43 | SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI | 36.84 | ||||
44 | LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR | 52.38 | ||||
45 | SCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI | 39.13 | ||||
46 | SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI | 55.26 | ||||
47 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGOIESTI | 48.15 | ||||
48 | SCOALA GIMNAZIALA „LUCA GAVRIL” DRAGUSENI | 30.43 | ||||
49 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATA” DUMBRAVENI | 40.00 | ||||
50 | LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” DUMBRAVENI | 52.54 | ||||
51 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI | 25.00 | ||||
52 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FALTICENI | 42.86 | ||||
53 | SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI | 58.54 | ||||
54 | SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI | 66.07 | ||||
55 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” FALTICENI | 72.00 | ||||
56 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN CIUREA” FALTICENI | 74.29 | ||||
57 | COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI | 80.68 | ||||
58 | COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI | 63.39 | ||||
59 | COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI | 63.16 | ||||
60 | GRADINITA SPECIALA FALTICENI | 45.59 | ||||
61 | SCOALA GIMNAZIALA „ION MUCELEANU” FANTANA MARE | 42.86 | ||||
62 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” BANESTI | 28.00 | ||||
63 | SCOALA GIMNAZIALA ONICENI | 54.55 | ||||
64 | SCOALA GIMNAZIALA BUCSOAIA | 13.33 | ||||
65 | SCOALA GIMNAZIALA „IRACLIE PORUMBESCU” FRATAUTII NOI | 38.78 | ||||
66 | SCOALA GIMNAZIALA FRATAUTII VECHI | 37.74 | ||||
67 | SCOALA GIMNAZIALA „ION SUHANE” FRUMOSU | 41.94 | ||||
68 | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE GUSTI” FUNDU MOLDOVEI | 61.76 | ||||
69 | SCOALA GIMNAZIALA „SAMSON BODNARESCU” GALANESTI | 37.50 | ||||
70 | SCOALA GIMNAZIALA „PAHOMIE C VASILIU” GRAMESTI | 41.38 | ||||
71 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” GRANICESTI | 27.27 | ||||
72 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA COPILARIEI” GURA HUMORULUI | 33.33 | ||||
73 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASUTA PITICILOR” GURA HUMORULUI | 38.24 | ||||
74 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI | 34.09 | ||||
75 | SCOALA GIMNAZIALA „PETRU COMARNESCU” GURA HUMORULUI | 35.48 | ||||
76 | SCOALA GIMNAZIALA „TEODOR BALAN” GURA HUMORULUI | 53.49 | ||||
77 | COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | 69.12 | ||||
78 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI | 46.78 | ||||
79 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI HALUNGA” HANTESTI | 44.44 | ||||
80 | SCOALA GIMNAZIALA HARTOP | 17.24 | ||||
81 | SCOALA GIMNAZIALA „I.G.SBIERA” HORODNIC DE JOS | 42.11 | ||||
82 | SCOALA GIMNAZIALA „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS | 42.55 | ||||
83 | SCOALA GIMNAZIALA ”MARIA CANTACUZINO” HORODNICENI | 31.43 | ||||
84 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU SUHAR” IACOBENI | 37.50 | ||||
85 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 IASLOVAT | 22.22 | ||||
86 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 IASLOVAT | 4.55 | ||||
87 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION FLOREA MARIAN” ILISESTI | 62.50 | ||||
88 | SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI | 22.86 | ||||
89 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AFLOREI” IZVOARELE SUCEVEI | 10.42 | ||||
90 | LICEUL TEHNOLOGIC „IORGU VIRNAV LITEANU” LITENI | 47.47 | ||||
91 | SCOALA GIMNAZIALA ROTUNDA | 42.86 | ||||
92 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE LABIS” MALINI | 29.41 | ||||
93 | SCOALA GIMNAZIALA „KRYSTYNA BOCHENEK” POIANA MICULUI | 57.14 | ||||
94 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MARGINEA | 19.67 | ||||
95 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE GHERASIM” MARGINEA | 47.17 | ||||
96 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MARGINEA | 61.54 | ||||
97 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MARGINEA | 48.00 | ||||
98 | SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI | 46.81 | ||||
99 | SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI | 75.61 | ||||
100 | SCOALA GIMNAZIALA MOARA NICA | 66.67 | ||||
101 | SCOALA GIMNAZIALA MOLDOVA SULITA | 20.00 | ||||
102 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE COCEA” MOLDOVITA | 46.48 | ||||
103 | SCOALA GIMNAZIALA BAINET | 33.33 | ||||
104 | SCOALA GIMNAZIALA OSTRA | 67.86 | ||||
105 | SCOALA GIMNAZIALA PALTINOASA | 26.67 | ||||
106 | SCOALA GIMNAZIALA PANACI | 40.74 | ||||
107 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROSAN” PARTESTII DE JOS | 31.11 | ||||
108 | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN MORARIU” PATRAUTI | 53.70 | ||||
109 | SCOALA GIMNAZIALA POIANA STAMPEI | 21.43 | ||||
110 | SCOALA GIMNAZIALA POIENI SOLCA | 44.44 | ||||
111 | SCOALA GIMNAZIALA POJORATA | 46.15 | ||||
112 | SCOALA GIMNAZIALA PREUTESTI | 36.00 | ||||
113 | SCOALA GIMNAZIALA „MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL” PUTNA | 23.08 | ||||
114 | SCOALA GIMNAZIALA „ION LOVINESCU” RADASENI | 24.14 | ||||
115 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINT” RADAUTI | 83.87 | ||||
116 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDELUL” RADAUTI | 42.86 | ||||
117 | SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POPADIUC” RADAUTI | 46.88 | ||||
118 | SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE CANTEMIR” RADAUTI | 43.75 | ||||
119 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI | 70.91 | ||||
120 | SCOALA GIMNAZIALA „REGINA ELISABETA” RADAUTI | 45.45 | ||||
121 | SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” RADAUTI | 65.71 | ||||
122 | COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI | 70.69 | ||||
123 | COLEGIUL TEHNIC RADAUTI | 44.00 | ||||
124 | COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI | 33.33 | ||||
125 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „SF. STELIAN” RADAUTI | 74.19 | ||||
126 | SCOALA GIMNAZIALA RASCA | 18.52 | ||||
127 | SCOALA GIMNAZIALA SADOVA | 68.18 | ||||
128 | SCOALA GIMNAZIALA ”AURELIAN STANCIU” SALCEA | 62.50 | ||||
129 | SCOALA GIMNAZIALA ”CRISTOFOR SIMIONESCU” PLOPENI | 38.46 | ||||
130 | SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI | 36.96 | ||||
131 | SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE | 42.11 | ||||
132 | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE PACURARIU” SCHEIA | 42.37 | ||||
133 | SCOALA GIMNAZIALA SERBAUTI | 75.00 | ||||
134 | SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA | 69.57 | ||||
135 | SCOALA GIMNAZIALA „PETRU MUSAT” SIRET | 46.88 | ||||
136 | COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET | 66.99 | ||||
137 | SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU LAPUSNEANU” SLATINA | 39.39 | ||||
138 | LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA | 52.73 | ||||
139 | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE ONCIUL” STRAJA | 24.49 | ||||
140 | SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI | 41.38 | ||||
141 | SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | 32.39 | ||||
142 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „OBCINI” SUCEAVA | 70.59 | ||||
143 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „TANDARICA” SUCEAVA | 31.82 | ||||
144 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „GULLIVER” SUCEAVA | 53.95 | ||||
145 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ASCHIUTA” SUCEAVA | 37.21 | ||||
146 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” SUCEAVA | 41.67 | ||||
147 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA | 34.38 | ||||
148 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA | 58.46 | ||||
149 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA | 62.12 | ||||
150 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA | 51.02 | ||||
151 | SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA | 62.07 | ||||
152 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA | 44.44 | ||||
153 | SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA | 61.54 | ||||
154 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA | 62.22 | ||||
155 | SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA | 50.00 | ||||
156 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA | 48.39 | ||||
157 | SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA | 45.16 | ||||
158 | COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA | 71.64 | ||||
159 | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA | 70.10 | ||||
160 | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | 50.36 | ||||
161 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA „SPIRU HARET” SUCEAVA | 59.49 | ||||
162 | COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | 60.16 | ||||
163 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA | 41.41 | ||||
164 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA | 29.41 | ||||
165 | COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | 66.04 | ||||
166 | COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | 61.33 | ||||
167 | COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA | 41.18 | ||||
168 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA | 58.89 | ||||
169 | COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | 44.93 | ||||
170 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA | 59.65 | ||||
171 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA | 56.07 | ||||
172 | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE VATAMANIUC” SUCEVITA | 29.41 | ||||
173 | SCOALA GIMNAZIALA TODIRESTI | 23.81 | ||||
174 | SCOALA GIMNAZIALA „ACADEMICIAN H. MIHAESCU” UDESTI | 28.26 | ||||
175 | SCOALA GIMNAZIALA ULMA | 7.89 | ||||
176 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI | 29.41 | ||||
177 | SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI | 29.73 | ||||
178 | SCOALA GIMNAZIALA „IORGU G. TOMA” VAMA | 31.48 | ||||
179 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „CASUTA POVESTILOR” VATRA DORNEI | 15.38 | ||||
180 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBA CA ZAPADA” VATRA DORNEI | 44.19 | ||||
181 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VATRA DORNEI | 66.67 | ||||
182 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI | 62.50 | ||||
183 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI | 45.71 | ||||
184 | LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI | 68.69 | ||||
185 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI | 58.70 | ||||
186 | SCOALA GIMNAZIALA VATRA MOLDOVITEI | 33.33 | ||||
187 | SCOALA GIMNAZIALA VERESTI | 50.00 | ||||
188 | SCOALA GIMNAZIALA COROCAIESTI | 23.53 | ||||
189 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN VICOVEANU” VICOVU DE JOS | 42.11 | ||||
190 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE JOS REMEZAU | 33.33 | ||||
191 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION NISTOR” VICOVU DE SUS | 41.98 | ||||
192 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VICOVU DE SUS | 30.30 | ||||
193 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE SUS | 16.67 | ||||
194 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VICOVU DE SUS | 14.29 | ||||
195 | SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE | 20.00 | ||||
196 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE | 24.07 | ||||
197 | SCOALA GIMNAZIALA VOITINEL | 27.87 | ||||
198 | SCOALA GIMNAZIALA ”DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVAT | 29.41 | ||||
199 | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN TOMESCU” PLESESTI | 53.19 | ||||
200 | SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA | 54.55 | ||||
201 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZVORISTEA | 67.92 | ||||
202 | CENTRUL DE STUDII „STEFAN CEL MARE SI SFANT” BUCOVINA CIMPULUNG MOLDOVENESC | 46.88 | ||||
203 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CENTRUL DE STUDII EUROPEAN” FĂLTICENI | 95.45 | ||||
204 | SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION FALTICENI | 37.50 | ||||
205 | GRADINITA ”PARADISUL PITICILOR” GURA HUMORULUI | 16.67 | ||||
206 | GRADINITA „SF.MARIA” RADAUTI | 16.67 | ||||
207 | CENTRUL DE STUDII ȘTEFAN CEL MARE SI SFÂNT ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ RĂDĂUȚI | 76.92 | ||||
208 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”GRĂDINIȚA MAGICĂ” RĂDĂUȚI | 66.67 | ||||
209 | ȘCOALA POSTLICEALA SANITARĂ CENTRUL DE STUDII „STEFAN CEL MARE SI SFANT” SUCEAVA | 100.00 | ||||
210 | LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” SUCEAVA | 69.23 | ||||
211 | LICEUL „NATANAEL” SUCEAVA | 7.89 | ||||
212 | GRADINITA „SAMARITEANUL” NR. 20 SUCEAVA | 33.33 | ||||
213 | LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA | 27.12 | ||||
214 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” SUCEAVA | 66.67 | ||||
215 | ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA | 51.22 | ||||
216 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ”TRIKI RIKI” SUCEAVA | 57.14 | ||||
217 | ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION – FILIALA SUCEAVA | 100.00 | ||||
218 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LA PITICUL VESEL” SUCEAVA | 77.27 | ||||
219 | ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ SUCEAVA” SUCEAVA | 80.00 | ||||
220 | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „TARA DE SUS” VATRA DORNEI | 0.00 | ||||
221 | CLUBUL COPIILOR CAMPULUNG MOLDOVENESC | 78.57 | ||||
222 | CLUBUL COPIILOR FALTICENI | 75.00 | ||||
223 | CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI | 76.92 | ||||
224 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR GURA HUMORULUI | 40.00 | ||||
225 | CLUBUL COPIILOR RADAUTI | 23.08 | ||||
226 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR RADAUTI | 83.33 | ||||
227 | PALATUL COPIILOR SUCEAVA | 65.00 | ||||
228 | CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI | 36.36 | ||||
229 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR VATRA DORNEI | 83.33 |
Lasa un raspuns