Numărul bolnavilor de Covid din municipiul Suceava a crescut la 1.121 iar rata de infectare la 7,41 la mie. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 20 au sub zece cazuri în evoluție iar 80 au peste zece cazuri în evoluție. În cursul zilei de astăzi, în județul Suceava sunt nu mai puțin de 5.377 de bolnavi de Covid-19.
La nivelul județului, cea mai mare rată de infectare se înregistrează în comuna Ipotești, de 16,6 cazuri la mia de locuitori, urmată de Dumbrăveni – 16,36 la mie și Bosanci – 14,83.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 16.01.2022 (ultimele 14 zile!!!) |
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 21 | 2,96 |
2 | Arbore | 31 | 3,19 |
3 | Baia | 36 | 4,14 |
4 | Bălăceana | 2 | 0,69 |
5 | Bălcăuți | 25 | 4,95 |
6 | Berchișești | 8 | 2,48 |
7 | Bilca | 36 | 6,81 |
8 | Bogdănești | 11 | 1,95 |
9 | Boroaia | 11 | 1,92 |
10 | Bosanci | 143 | 14,83 |
1 | Botoșana | 8 | 1,88 |
12 | Breaza | 2 | 1,99 |
13 | Brodina | 64 | 13,44 |
14 | Broșteni | 23 | 2,87 |
15 | Bunești | 7 | 2,17 |
16 | Burla | 14 | 4,70 |
17 | Cacica | 13 | 2,76 |
18 | Cajvana | 50 | 4,22 |
19 | Calafindești | 22 | 5,68 |
20 | Capu Câmpului | 8 | 2,00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 87 | 2,61 |
22 | Ciocănești | 10 | 4,71 |
23 | Ciprian Porumbescu | 9 | 2,61 |
24 | Carlibaba | 5 | 2,05 |
25 | Comanesti | 4 | 0,82 |
26 | Cornu Luncii | 24 | 2,40 |
27 | Cosna | 10 | 5,45 |
28 | Crucea | 10 | 5,05 |
29 | Darmanesti | 40 | 4,78 |
30 | Dolhasca | 24 | 1,31 |
31 | Dolhesti | 3 | 0,27 |
32 | Dorna Arini | 20 | 5,14 |
33 | Dorna Candrenilor | 25 | 7,67 |
34 | Dornesti | 53 | 7,79 |
35 | Dragoiesti | 4 | 0,39 |
36 | Draguseni | 2 | 0,40 |
37 | Dumbraveni | 185 | 16,36 |
38 | Falticeni | 168 | 4,00 |
39 | Fantana Mare | 11 | 2,32 |
40 | Fantanele | 12 | 2,35 |
41 | Forasti | 7 | 1,35 |
42 | Frasin | 12 | 1,53 |
43 | Fratautii Noi | 35 | 5,18 |
44 | Fratautii Vechi | 27 | 3,94 |
45 | Frumosu | 2 | 0,30 |
46 | Fundu Moldovei | 10 | 2,02 |
47 | Galanesti | 34 | 8,21 |
48 | Gramesti | 7 | 2,06 |
49 | Granicesti | 44 | 4,64 |
50 | Gura Humorului | 108 | 4,46 |
51 | Hantesti | 21 | 2,99 |
52 | Hartop | 9 | 2,96 |
53 | Horodnic de Jos | 14 | 2,41 |
54 | Horodnic de Sus | 23 | 3,00 |
55 | Horodniceni | 4 | 0,85 |
56 | Iacobeni | 8 | 2,04 |
57 | Iaslovat | 29 | 5,18 |
58 | Ilisesti | 16 | 3,71 |
59 | Ipotesti | 171 | 16,60 |
60 | Izvoarele Sucevei | 7 | 2,81 |
61 | Liteni | 14 | 0,98 |
62 | Marginea | 88 | 7,36 |
63 | Malini | 30 | 2,04 |
64 | Manastirea Humorului | 20 | 2,10 |
65 | Milisauti | 47 | 6,23 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 39 | 5,01 |
67 | Moara | 101 | 11,85 |
68 | Moldova-Sulita | 4 | 1,54 |
69 | Moldovita | 13 | 1,36 |
70 | Musenita | 9 | 4,38 |
71 | Ostra | 3 | 2,04 |
72 | Panaci | 4 | 0,90 |
73 | Paltinoasa | 9 | 0,65 |
74 | Patrauti | 53 | 8,10 |
75 | Partestii de Jos | 8 | 2,12 |
76 | Poiana Stampei | 4 | 1,33 |
77 | Poieni Solca | 9 | 2,20 |
78 | Pojorata | 11 | 2,70 |
79 | Preutesti | 33 | 2,68 |
80 | Putna | 33 | 4,50 |
81 | Radaseni | 29 | 3,47 |
82 | Radauti | 496 | 12,15 |
83 | Rasca | 15 | 2,30 |
84 | Sadova | 4 | 0,77 |
85 | Salcea | 132 | 10,42 |
86 | Satu Mare | 44 | 8,29 |
87 | Siminicea | 18 | 5,47 |
88 | Siret | 106 | 8,98 |
89 | Slatina | 7 | 0,53 |
90 | Solca | 18 | 6,84 |
91 | Straja | 56 | 7,80 |
92 | Stroiesti | 9 | 1,76 |
93 | Stulpicani | 12 | 0,83 |
94 | Suceava | 1212 | 7,41 |
95 | Sucevita | 18 | 5,53 |
96 | Șaru Dornei | 26 | 4,78 |
97 | Șcheia | 136 | 7,82 |
98 | Șerbauti | 13 | 2,99 |
99 | Todiresti | 19 | 2,15 |
100 | Udesti | 58 | 3,72 |
101 | Ulma | 8 | 1,36 |
102 | Vadu Moldovei | 11 | 1,99 |
103 | Valea Moldovei | 5 | 1,05 |
104 | Vama | 28 | 4,01 |
105 | Vatra Dornei | 149 | 7,30 |
106 | Vatra Moldovitei | 3 | 0,68 |
107 | Veresti | 31 | 3,18 |
108 | Vicovu de Jos | 88 | 10,61 |
109 | Vicovu de Sus | 159 | 7,93 |
110 | Voitinel | 22 | 3,06 |
111 | Volovat | 52 | 8,30 |
112 | Vulturesti | 11 | 2,55 |
113 | Zamostea | 7 | 2,02 |
114 | Zvoristea | 14 | 1,79 |
5377 | 5,55 |
Lasa un raspuns