Până astăzi, 4 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.048.072 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.  

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21301 3 0,04
2. Arad 23721 4 0,04
3. Argeș 27510 4 0,03
4. Bacău 26158 6 0,06
5. Bihor 29312 1 0,02
6. Bistrița-Năsăud 11924 6 0,06
7. Botoșani 14215 1 0,03
8. Brașov 43719 3 0,03
9. Brăila 13316 1 0,04
10. Buzău 12609 4 0,03
11. Caraș-Severin 11504 0 0,02
12. Călărași 10109 9 0,10
13. Cluj 57794 21 0,12
14. Constanța 43128 24 0,12
15. Covasna 8560 0 0
16. Dâmbovița 22543 7 0,04
17. Dolj 26766 2 0,06
18. Galați 27703 6 0,04
19. Giurgiu 11047 0 0,04
20. Gorj 9229 3 0,02
21. Harghita 8299 0 0,02
22. Hunedoara 22930 12 0,07
23. Ialomița 10813 3 0,02
24. Iași 42592 10 0,09
25. Ilfov 45312 15 0,22
26. Maramureș 20463 3 0,06
27. Mehedinți 8350 2 0,02
28. Mureș 24011 0 0,02
29. Neamț 19020 7 0,02
30. Olt 14646 2 0,03
31. Prahova 35560 15 0,07
32. Satu Mare 13082 5 0,09
33. Sălaj 10959 0 0,03
34. Sibiu 26534 0 0,03
35. Suceava 24283 8 0,04
36. Teleorman 13752 0 0,05
37. Timiș 54521 13 0,11
38. Tulcea 8456 0 0,05
39. Vaslui 16021 3 0,03
40. Vâlcea 16462 3 0,01
41. Vrancea 10700 1 0,01
42. Mun. București 184321 45 0,16
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

727*

19  
 TOTAL 1.083.982 271  

Până astăzi, 34.298 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 03.08.2021 (10:00) – 04.08.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un decese (bărbat), al unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din județul Maramureș.

Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani și pacientul a prezentat comorbidități.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.