Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localitati, 15 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 20 au câte un caz în evoluție, 32 au sub cinci cazuri în evoluție, 30 au sub zece cazuri în evoluție iar 17 au peste zece cazuri în evoluție.
În prezent în județul Suceava sunt 1029 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 0.68 | 0.68 |
2 | Arbore | 0.87 | 0.87 |
3 | Baia | 0.39 | 0.39 |
4 | Bălăceana | 0.00 | 0.00 |
5 | Bălcăuți | 0.31 | 0.31 |
6 | Berchișești | 0.31 | 0.31 |
7 | Bilca | 1.22 | 1.22 |
8 | Bogdănești | 1.69 | 1.69 |
9 | Boroaia | 0.42 | 0.42 |
10 | Bosanci | 0.48 | 0.48 |
11 | Botoșana | 2.26 | 2.26 |
12 | Breaza | 0.00 | 0.00 |
13 | Brodina | 0.25 | 0.25 |
14 | Broșteni | 0.16 | 0.16 |
15 | Bunești | 0.36 | 0.36 |
16 | Burla | 0.39 | 0.39 |
17 | Cacica | 0.69 | 0.69 |
18 | Cajvana | 0.90 | 0.90 |
19 | Calafindești | 1.34 | 1.34 |
20 | Capu Câmpului | 0.00 | 0.00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 1.67 | 1.67 |
22 | Ciocănești | 0.00 | 0.00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0.86 | 0.86 |
24 | Carlibaba | 0.00 | 0.00 |
25 | Comanesti | 0.00 | 0.00 |
26 | Cornu Luncii | 2.11 | 2.11 |
27 | Cosna | 2.05 | 2.05 |
28 | Crucea | 0.00 | 0.00 |
29 | Darmanesti | 1.66 | 1.66 |
30 | Dolhasca | 0.43 | 0.43 |
31 | Dolhesti | 0.26 | 0.26 |
32 | Dorna Arini | 1.35 | 1.35 |
33 | Dorna Candrenilor | 0.00 | 0.00 |
34 | Dornesti | 3.36 | 3.36 |
35 | Dragoiesti | 0.37 | 0.37 |
36 | Draguseni | 3.14 | 3.14 |
37 | Dumbraveni | 0.10 | 0.10 |
38 | Falticeni | 1.67 | 1.67 |
39 | Fantana Mare | 0.38 | 0.38 |
40 | Fantanele | 0.64 | 0.64 |
41 | Forasti | 0.22 | 0.22 |
42 | Frasin | 1.52 | 1.52 |
43 | Fratautii Noi | 0.49 | 0.49 |
44 | Fratautii Vechi | 0.00 | 0.00 |
45 | Frumosu | 1.46 | 1.46 |
46 | Fundu Moldovei | 0.50 | 0.50 |
47 | Galanesti | 0.00 | 0.00 |
48 | Gramesti | 0.68 | 0.68 |
49 | Granicesti | 0.49 | 0.49 |
50 | Gura Humorului | 2.93 | 2.93 |
51 | Hantesti | 0.00 | 0.00 |
52 | Hartop | 0.75 | 0.75 |
53 | Horodnic de Jos | 0.40 | 0.40 |
54 | Horodnic de Sus | 0.71 | 0.71 |
55 | Horodniceni | 1.39 | 1.39 |
56 | Iacobeni | 2.00 | 2.00 |
57 | Iaslovat | 0.20 | 0.20 |
58 | Ilisesti | 3.40 | 3.40 |
59 | Ipotesti | 2.23 | 2.23 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0.46 | 0.46 |
61 | Liteni | 0.58 | 0.58 |
62 | Marginea | 0.42 | 0.42 |
63 | Malini | 0.38 | 0.38 |
64 | Manastirea Humorului | 0.52 | 0.52 |
65 | Milisauti | 1.24 | 1.24 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1.60 | 1.60 |
67 | Moara | 1.72 | 1.72 |
68 | Moldova-Sulita | 0.50 | 0.50 |
69 | Moldovita | 0.96 | 0.96 |
70 | Musenita | 0.54 | 0.54 |
71 | Ostra | 0.29 | 0.29 |
72 | Panaci | 1.34 | 1.34 |
73 | Paltinoasa | 0.97 | 0.97 |
74 | Patrauti | 1.05 | 1.05 |
75 | Partestii de Jos | 1.40 | 1.40 |
76 | Poiana Stampei | 0.00 | 0.00 |
77 | Poieni Solca | 0.88 | 0.88 |
78 | Pojorata | 2.35 | 2.35 |
79 | Preutesti | 0.42 | 0.42 |
80 | Putna | 1.53 | 1.53 |
81 | Radaseni | 0.73 | 0.73 |
82 | Radauti | 2.75 | 2.75 |
83 | Rasca | 0.38 | 0.38 |
84 | Sadova | 2.68 | 2.68 |
85 | Salcea | 0.53 | 0.53 |
86 | Satu Mare | 2.09 | 2.09 |
87 | Siminicea | 0.34 | 0.34 |
88 | Siret | 3.02 | 3.02 |
89 | Slatina | 0.00 | 0.00 |
90 | Solca | 0.75 | 0.75 |
91 | Straja | 0.99 | 0.99 |
92 | Stroiesti | 1.76 | 1.76 |
93 | Stulpicani | 0.50 | 0.50 |
94 | Suceava | 2.09 | 2.09 |
95 | Sucevita | 1.17 | 1.17 |
96 | Șaru Dornei | 1.19 | 1.19 |
97 | Șcheia | 2.10 | 2.10 |
98 | Șerbauti | 0.00 | 0.00 |
99 | Todiresti | 2.16 | 2.16 |
100 | Udesti | 0.60 | 0.60 |
101 | Ulma | 0.00 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 0.88 | 0.88 |
103 | Valea Moldovei | 0.42 | 0.42 |
104 | Vama | 1.44 | 1.44 |
105 | Vatra Dornei | 2.54 | 2.54 |
106 | Vatra Moldovitei | 1.13 | 1.13 |
107 | Veresti | 0.80 | 0.80 |
108 | Vicovu de Jos | 0.57 | 0.57 |
109 | Vicovu de Sus | 0.40 | 0.40 |
110 | Voitinel | 0.18 | 0.18 |
111 | Volovat | 0.95 | 0.95 |
112 | Vulturesti | 0.83 | 0.83 |
113 | Zamostea | 0.33 | 0.33 |
114 | Zvoristea | 1.29 | 1.29 |
TOTAL | 1.32 | 1.32 |
Lasa un raspuns