PSD a câștigat alegerile parlamentare din județul Suceava cu o diferență de aproape patru procente la Camera Deputaților și la Senat. Pe locul doi se află PNL, urmat de AUR și Alianța USR-PLUS. Pragul electoral a mai fost depășit doar de PMP Suceava, însă formațiunea nu intre în Parlament deoarece la nivel național procentul partidului este sub 5%.

PSD a câștigat alegerile pentru Senat în 54 de comune și PNL în 36 de comune. AUR a câștigat în 7 comune: Hârtop, unde a obținut 32,6%, Mălini – 28,36%, Râșca – 26,5%, Ulma – 25,7%, Panaci – 25%, Brodina, cu 24,5%, și Marginea – 20%, în vreme ce USR-PLUS s-a plasat pe primul loc într-o singură comună, Horodnic de Jos, unde a obținut 24,6%.

UAT V V E PNL PSD USR-PLUS PMP AUR PRO-ROMANIA
ADÂNCATA 1059 47,40% 17,19% 7,18% 3,87% 13,5% 2,08%
ARBORE 1305 22,38% 36,25% 6,28% 4,44% 14,8% 3,45%
BAIA 1233 9,00% 46,47% 4,79% 2,76% 18,0% 6,00%
BERCHIŞEŞTI 1002 13,37% 45,41% 4,29% 3,39% 19,4% 2,40%
BILCA 707 30,69% 22,77% 5,52% 2,12% 16,4% 5,94%
BOGDĂNEŞTI 882 11,34% 29,48% 10,09% 4,20% 17,5% 2,83%
BOROAIA 1055 12,13% 44,27% 7,39% 2,94% 19,0% 3,32%
BOSANCI 1331 27,50% 19,08% 8,04% 5,26% 12,6% 2,93%
BOTOŞANA 674 46,44% 21,36% 3,41% 2,37% 13,3% 2,52%
BREAZA 376 15,69% 43,35% 4,79% 3,19% 14,9% 3,99%
BRODINA 869 15,19% 15,19% 4,37% 9,32% 23,3% 9,90%
BUNEŞTI 680 21,18% 38,82% 5,59% 1,91% 17,9% 2,35%
BURLA 376 29,26% 18,88% 5,32% 7,45% 16,8% 9,57%
BĂLCĂUŢI 681 27,90% 23,35% 10,57% 2,64% 10,6% 1,62%
BĂLĂCEANA 336 9,82% 51,19% 3,57% 7,14% 17,0% 16,96%
CACICA 1203 18,12% 17,87% 4,49% 1,58% 8,5% 2,99%
CALAFINDEŞTI 643 35,77% 27,37% 3,27% 3,73% 11,31% 5,91%
CAPU CÂMPULUI 1150 56,52% 15,39% 2,26% 1,39% 15,6% 3,57%
CIOCĂNEŞTI 534 40,45% 22,28% 5,62% 2,25% 16,9% 4,68%
CIPRIAN PORUMBESCU 360 7,22% 59,72% 4,72% 1,67% 13,6% 1,67%
COMĂNEŞTI 590 40,00% 24,24% 4,24% 6,78% 8,6% 4,07%
CORNU LUNCII 2076 12,04% 48,60% 5,97% 2,02% 17,0% 2,41%
COŞNA 507 21,89% 32,15% 12,62% 5,13% 14,8% 5,92%
CRUCEA 559 15,03% 49,91% 5,19% 2,33% 12,9% 2,33%
CÂRLIBABA 451 37,69% 25,28% 2,44% 2,44% 16,9% 3,33%
DOLHEŞTI 865 12,14% 48,09% 5,66% 2,08% 14,1% 4,05%
DORNA CANDRENILOR 915 30,27% 22,51% 6,99% 6,12% 18,4% 4,04%
DORNA-ARINI 965 49,22% 21,97% 6,94% 2,80% 10,9% 3,32%
DORNEŞTI 762 29,40% 24,80% 10,63% 3,02% 18,3% 3,94%
DRĂGOIEŞTI 619 23,59% 38,13% 2,91% 3,88% 18,2% 2,58%
DRĂGUŞENI 536 8,96% 49,44% 9,51% 1,87% 17,2% 5,41%
DUMBRĂVENI 1902 11,36% 35,33% 5,31% 9,41% 22,4% 1,68%
DĂRMĂNEŞTI 1696 39,92% 16,27% 5,72% 6,19% 16,7% 3,18%
FORĂŞTI 1228 12,21% 42,10% 3,99% 1,87% 18,6% 3,50%
FRUMOSU 1020 41,18% 25,49% 3,92% 4,61% 12,2% 2,16%
FRĂTĂUŢII NOI 924 20,89% 22,08% 13,53% 17,53% 9,3% 3,90%
FRĂTĂUŢII VECHI 758 25,86% 20,32% 9,76% 4,22% 20,6% 5,01%
FUNDU MOLDOVEI 1209 42,60% 21,42% 6,87% 7,53% 9,4% 2,32%
FÂNTÂNA MARE 639 23,32% 24,57% 7,51% 13,15% 13,2% 2,82%
FÂNTÂNELE 976 21,11% 30,84% 2,05% 6,45% 19,0% 9,12%
GRĂMEŞTI 559 14,85% 40,43% 6,08% 2,86% 12,5% 2,68%
GRĂNICEŞTI 931 14,50% 34,69% 6,23% 11,49% 13,4% 2,47%
GĂLĂNEŞTI 458 12,88% 35,15% 11,79% 3,49% 18,3% 6,33%
HORODNIC DE JOS 539 19,67% 23,56% 24,49% 5,01% 13,3% 4,82%
HORODNIC DE SUS 1018 36,25% 18,17% 5,50% 2,85% 14,6% 5,99%
HORODNICENI 1331 38,69% 25,62% 4,58% 2,93% 9,4% 3,16%
HÂRTOP 591 18,10% 24,53% 4,74% 1,86% 33,4% 4,74%
HĂNŢEŞTI 776 14,30% 47,42% 3,61% 5,03% 13,1% 5,54%
IACOBENI 703 34,71% 31,86% 5,55% 3,56% 10,5% 3,13%
IASLOVĂŢ 703 14,22% 36,13% 3,70% 6,26% 10,2% 1,42%
ILIŞEŞTI 585 31,62% 23,25% 5,98% 2,56% 12,9% 3,59%
IPOTEŞTI 2609 23,30% 15,41% 12,15% 8,85% 11,8% 3,33%
IZVOARELE SUCEVEI 397 22,67% 23,43% 6,80% 4,03% 11,6% 3,27%
MARGINEA 1910 19,90% 15,03% 5,24% 12,41% 20,9% 5,55%
MITOCU DRAGOMIRNEI 1638 39,68% 16,61% 4,03% 7,45% 12,3% 1,65%
MOARA 1457 32,05% 19,08% 9,88% 5,22% 13,2% 5,90%
MOLDOVA-SULIŢA 385 28,31% 28,31% 4,68% 7,27% 11,7% 4,16%
MOLDOVIŢA 1122 37,34% 13,99% 4,81% 6,68% 21,7% 4,37%
MUŞENIŢA 454 23,35% 20,48% 4,85% 2,86% 13,8% 5,95%
MĂLINI 1873 23,92% 28,56% 5,87% 1,76% 28,81% 3,47%
MĂNĂSTIREA HUMORULUI 1011 19,49% 13,85% 13,55% 7,12% 13,2% 2,18%
OSTRA 879 25,48% 32,65% 3,30% 1,48% 20.9% 2,50%
PANACI 565 22,5% 27,4% 4,42% 3,72% 28,9% 3,54%
POIANA STAMPEI 907 13,34% 47,63% 9,04% 2,76% 12,5% 3,97%
POIENI-SOLCA 475 20,84% 30,74% 1,68% 3,16% 24,9% 0,00%
POJORÂTA 903 23,70% 27,80% 8,97% 7,64% 13,4% 2,21%
PREUTEŞTI 2390 11,80% 25,73% 2,93% 4,60% 23,2% 2,34%
PUTNA 1071 33,89% 25,40% 4,76% 2,15% 17,7% 3,45%
PÂRTEŞTII DE JOS 695 25,47% 30,79% 6,91% 6,04% 13,3% 2,73%
PĂLTINOASA 2069 45,43% 17,40% 2,75% 3,48% 16,3% 3,62%
PĂTRĂUŢI 973 14,08% 29,91% 7,19% 6,27% 30,2% 2,77%
RÂŞCA 1387 12,91% 19,90% 5,98% 4,76% 23,8% 5,19%
RĂDĂŞENI 906 38,08% 15,89% 13,69% 2,54% 17,7% 2,10%
SADOVA 1559 43,13% 18,21% 6,93% 3,01% 12,7% 1,92%
SATU MARE 818 11,37% 39,36% 5,13% 3,79% 12,4% 3,67%
SIMINICEA 635 19,84% 33,86% 5,98% 3,46% 17,5% 3,78%
SLATINA 1124 16,81% 53,83% 2,40% 3,02% 20,4% 1,60%
STRAJA 1255 20,88% 26,45% 4,78% 4,78% 23,3% 3,11%
STROIEŞTI 1291 41,4% 22,50% 2,48% 1,55% 10,6% 4,73%
STULPICANI 1493 24,65% 30,34% 2,34% 1,88% 23,3% 7,64%
SUCEVIŢA 702 17,81% 29,20% 10,68% 3,28% 17,8% 1,71%
TODIREŞTI 1470 43,54% 23,13% 4,35% 2,38% 6,6% 5,31%
UDEŞTI 1892 12,95% 34,88% 9,67% 6,55% 18,5% 2,27%
ULMA 521 14,78% 17,85% 1,54% 2,88% 22% 3,26%
VADU MOLDOVEI 1124 11,48% 39,86% 9,61% 2,94% 15,4% 6,67%
VALEA MOLDOVEI 861 10,22% 49,71% 1,51% 1,74% 20,3% 3,02%
VAMA 1354 28,14% 21,20% 12,63% 4,87% 14,8% 5,24%
VATRA MOLDOVIŢEI 1231 38,91% 13,89% 3,98% 1,87% 18,4% 3,41%
VEREŞTI 1292 14,94% 31,73% 2,94% 14,09% 16,9% 2,94%
VICOVU DE JOS 1149 14,62% 45,00% 6,96% 2,61% 21,1% 4,00%
VOITINEL 1070 7,85% 61,31% 2,52% 4,67% 13,3% 2,52%
VOLOVĂŢ 1050 20,95% 34,67% 6,57% 3,43% 17,9% 3,14%
VULTUREŞTI 791 16,94% 37,67% 3,79% 2,40% 15,3% 8,60%
ZAMOSTEA 768 9,11% 52,73% 3,52% 8,98% 12,5% 5,21%
ZVORIŞTEA 1216 14,14% 41,69% 4,36% 3,45% 10,8% 3,54%
ŞARU DORNEI 1162 22,89% 24,53% 8,43% 8,00% 22,9% 6,28%
ŞCHEIA 2926 20,47% 26,62% 13,16% 8,44% 10,1% 3,11%
ŞERBĂUŢI 596 29,70% 20,13% 4,03% 4,03% 15,4% 11,74%

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.