Nr. crt | Unitate Administrativ Teritorială | Sumă alocată (mii lei) |
0. | Judeţul Suceava total din care: | 29.699 |
1. | Consiliul Judeţean Suceava | 5.368 |
2. | Municipiul Suceava | 34 |
3. | Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 648 |
4. | Municipiul Fălticeni | 63 |
5. | Municipiul Rădăuţi | 16 |
6. | Municipiul Vatra Dornei | 46 |
7. | Oraşul Cajvana | 195 |
8. | Oraşul Broşteni | 26 |
9. | Oraşul Frasin | 631 |
10. | Oraşul Gura Humorului | 16.079 |
11. | Oraşul Milişăuţi | 67 |
12. | Oraşul Salcea | 8 |
13. | Oraşul Siret | 19 |
14. | Oraşul Vicovu de Sus | 85 |
15. | Comuna Arbore | 93 |
16. | Comuna Bălcăuţi | 5 |
17. | Comuna Botoşana | 89 |
18. | Comuna Breaza | 69 |
19. | Comuna Brodina | 29 |
20. | Comuna Burla | 18 |
21. | Comuna Cacica | 642 |
22. | Comuna Capu Câmpului | 126 |
23. | Comuna Ciocăneşti | 13 |
24. | Comuna Ciprian Porumbescu | 13 |
25. | Comuna Comăneşti | 26 |
26. | Comuna Coşna | 487 |
27. | Comuna Dărmăneşti | 163 |
28. | Comuna Dorna Arini | 18 |
29. | Comuna Drăgoieşti | 171 |
30. | Comuna Drăguşeni | 46 |
31. | Comuna Dumbrăveni | 20 |
32. | Comuna Frătăuţii Noi | 67 |
33. | Comuna Frumosu | 74 |
34. | Comuna Fundu Moldovei | 416 |
35. | Comuna Gălăneşti | 312 |
36. | Comuna Grămeşti | 7 |
37. | Comuna Grăniceşti | 18 |
38. | Comuna Hănţeşti | 96 |
39. | Comuna Horodniceni | 27 |
40. | Comuna Horodnic de Jos | 149 |
41. | Comuna Horodnic de Sus | 106 |
42. | Comuna Iaslovăţ | 57 |
43. | Comuna Ipoteşti | 2 |
44. | Comuna Izvoarele Sucevei | 4 |
45. | Comuna Marginea | 86 |
46. | Comuna Mălini | 65 |
47. | Comuna Mănăstirea Humorului | 564 |
48. | Comuna Moldoviţa | 430 |
49. | Comuna Muşeniţa | 17 |
50. | Comuna Ostra | 41 |
51. | Comuna Panaci | 10 |
52. | Comuna Pârteştii de Jos | 57 |
53. | Comuna Poieni Solca | 71 |
54. | Comuna Pojorâta | 58 |
55. | Comuna Putna | 10 |
56. | Comuna Sadova | 29 |
57. | Comuna Satu Mare | 61 |
58. | Comuna Suceviţa | 192 |
59. | Comuna Stulpicani | 399 |
60. | Comuna Şaru Dornei | 25 |
61. | Comuna Şcheia | 71 |
62. | Comuna Şerbăuţi | 138 |
63. | Comuna Todireşti | 69 |
64. | Comuna Ulma | 32 |
65. | Comuna Valea Moldovei | 21 |
66. | Comuna Vama | 123 |
67. | Comuna Vatra Moldoviţei | 55 |
68. | Comuna Vadu Moldovei | 90 |
69. | Comuna Vicovu de Jos | 115 |
70. | Comuna Voitinel | 110 |
71. | Comuna Rîşca | 112 |
Lasa un raspuns