Instituția Prefectului Județului Suceava a transmis care este incidența cazurilor de coronavirus din fiecare localitate din județ. Astfel, potrivit Prefecturii Suceava, 17 localtăți sunt în scenariul roșu.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 2.73 | 2.73 |
2 | Arbore | 1.38 | 1.38 |
3 | Baia | 0.13 | 0.13 |
4 | Bălăceana | 1.35 | 1.35 |
5 | Bălcăuți | 3.08 | 3.08 |
6 | Berchișești | 0.62 | 0.62 |
7 | Bilca | 0.97 | 0.97 |
8 | Bogdănești | 0.48 | 0.48 |
9 | Boroaia | 0.83 | 0.83 |
10 | Bosanci | 0.96 | 0.96 |
11 | Botoșana | 1.51 | 1.51 |
12 | Breaza | 0.65 | 0.65 |
13 | Brodina | 0.25 | 0.25 |
14 | Broșteni | 2.05 | 2.05 |
15 | Bunești | 0.72 | 0.72 |
16 | Burla | 0.00 | 0.00 |
17 | Cacica | 3.20 | 3.20 |
18 | Cajvana | 0.30 | 0.30 |
19 | Calafindești | 0.34 | 0.34 |
20 | Capu Câmpului | 1.60 | 1.60 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 3.11 | 3.11 |
22 | Ciocănești | 0.67 | 0.67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1.30 | 1.30 |
24 | Carlibaba | 1.53 | 1.53 |
25 | Comanesti | 2.86 | 2.86 |
26 | Cornu Luncii | 1.32 | 1.32 |
27 | Cosna | 2.72 | 2.72 |
28 | Crucea | 1.51 | 1.51 |
29 | Darmanesti | 0.66 | 0.66 |
30 | Dolhasca | 1.12 | 1.12 |
31 | Dolhesti | 0.26 | 0.26 |
32 | Dorna Arini | 3.37 | 3.37 |
33 | Dorna Candrenilor | 0.95 | 0.95 |
34 | Dornesti | 5.33 | 5.33 |
35 | Dragoiesti | 0.37 | 0.37 |
36 | Draguseni | 0.39 | 0.39 |
37 | Dumbraveni | 0.29 | 0.29 |
38 | Falticeni | 2.40 | 2.40 |
39 | Fantana Mare | 0.77 | 0.77 |
40 | Fantanele | 0.00 | 0.00 |
41 | Forasti | 0.44 | 0.44 |
42 | Frasin | 2.43 | 2.43 |
43 | Fratautii Noi | 2.11 | 2.11 |
44 | Fratautii Vechi | 2.81 | 2.81 |
45 | Frumosu | 1.17 | 1.17 |
46 | Fundu Moldovei | 1.26 | 1.26 |
47 | Galanesti | 0.65 | 0.65 |
48 | Gramesti | 1.36 | 1.36 |
49 | Granicesti | 1.13 | 1.13 |
50 | Gura Humorului | 3.87 | 3.43 |
51 | Hantesti | 2.96 | 2.96 |
52 | Hartop | 0.37 | 0.37 |
53 | Horodnic de Jos | 4.40 | 4.40 |
54 | Horodnic de Sus | 1.61 | 1.61 |
55 | Horodniceni | 0.00 | 0.00 |
56 | Iacobeni | 0.99 | 0.99 |
57 | Iaslovat | 0.61 | 0.61 |
58 | Ilisesti | 0.68 | 0.68 |
59 | Ipotesti | 4.61 | 4.61 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0.46 | 0.46 |
61 | Liteni | 1.26 | 1.26 |
62 | Marginea | 1.10 | 1.10 |
63 | Malini | 0.25 | 0.25 |
64 | Manastirea Humorului | 3.62 | 3.62 |
65 | Milisauti | 0.53 | 0.53 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 4.08 | 3.02 |
67 | Moara | 1.73 | 1.73 |
68 | Moldova-Sulita | 0.00 | 0.00 |
69 | Moldovita | 2.88 | 2.88 |
70 | Musenita | 3.24 | 3.24 |
71 | Ostra | 1.45 | 1.45 |
72 | Panaci | 2.23 | 2.23 |
73 | Paltinoasa | 1.30 | 1.30 |
74 | Patrauti | 0.70 | 0.70 |
75 | Partestii de Jos | 2.10 | 2.10 |
76 | Poiana Stampei | 0.87 | 0.87 |
77 | Poieni Solca | 0.88 | 0.88 |
78 | Pojorata | 1.68 | 1.68 |
79 | Preutesti | 0.98 | 0.98 |
80 | Putna | 0.51 | 0.51 |
81 | Radaseni | 0.24 | 0.24 |
82 | Radauti | 3.87 | 3.71 |
83 | Rasca | 1.54 | 1.54 |
84 | Sadova | 2.31 | 2.31 |
85 | Salcea | 1.69 | 1.69 |
86 | Satu Mare | 4.18 | 4.18 |
87 | Siminicea | 0.68 | 0.68 |
88 | Siret | 4.26 | 4.26 |
89 | Slatina | 0.17 | 0.17 |
90 | Solca | 3.00 | 1.87 |
91 | Straja | 0.66 | 0.66 |
92 | Stroiesti | 1.17 | 1.17 |
93 | Stulpicani | 1.15 | 1.15 |
94 | Suceava | 3.64 | 3.64 |
95 | Sucevita | 1.47 | 1.47 |
96 | Șaru Dornei | 2.63 | 2.63 |
97 | Șcheia | 3.43 | 3.43 |
98 | Șerbauti | 0.30 | 0.30 |
99 | Todiresti | 1.97 | 1.97 |
100 | Udesti | 0.84 | 0.84 |
101 | Ulma | 0.00 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 2.20 | 2.20 |
103 | Valea Moldovei | 2.12 | 2.12 |
104 | Vama | 10.53 | 1.91 |
105 | Vatra Dornei | 4.10 | 4.10 |
106 | Vatra Moldovitei | 0.90 | 0.90 |
107 | Veresti | 1.20 | 1.20 |
108 | Vicovu de Jos | 0.43 | 0.43 |
109 | Vicovu de Sus | 0.46 | 0.46 |
110 | Voitinel | 0.73 | 0.73 |
111 | Volovat | 0.64 | 0.64 |
112 | Vulturesti | 1.10 | 1.10 |
113 | Zamostea | 1.64 | 1.64 |
114 | Zvoristea | 2.58 | 2.58 |
TOTAL | 2.21 | 2.12 |
Lasa un raspuns