Până astăzi, 22 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 114.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
92.169 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.059 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1545 | 23 |
2. | Arad | 2431 | 19 |
3. | Argeș | 5394 | 8 |
4. | Bacău | 3911 | 56 |
5. | Bihor | 3296 | 41 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1403 | 14 |
7. | Botoșani | 1544 | 5 |
8. | Brașov | 5563 | 38 |
9. | Brăila | 2220 | 18 |
10. | Buzău | 2665 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 1174 | 44 |
12. | Călărași | 756 | 19 |
13. | Cluj | 2901 | 41 |
14. | Constanța | 2352 | 15 |
15. | Covasna | 1084 | 8 |
16. | Dâmbovița | 3743 | 22 |
17. | Dolj | 2507 | 24 |
18. | Galați | 3880 | 31 |
19. | Giurgiu | 990 | – |
20. | Gorj | 1846 | 14 |
21. | Harghita | 894 | 11 |
22. | Hunedoara | 2096 | 22 |
23. | Ialomița | 1182 | 13 |
24. | Iași | 4328 | 57 |
25. | Ilfov | 2943 | 25 |
26. | Maramureș | 1806 | 27 |
27. | Mehedinți | 1346 | 10 |
28. | Mureș | 1672 | 12 |
29. | Neamț | 2895 | 38 |
30. | Olt | 1727 | 17 |
31. | Prahova | 5378 | 40 |
32. | Satu Mare | 549 | 19 |
33. | Sălaj | 600 | 10 |
34. | Sibiu | 1981 | 18 |
35. | Suceava | 6245 | 60 |
36. | Teleorman | 998 | 49 |
37. | Timiș | 3509 | 37 |
38. | Tulcea | 761 | 8 |
39. | Vaslui | 2568 | 16 |
40. | Vâlcea | 1919 | – |
41. | Vrancea | 2621 | 14 |
42. | Mun. București | 15304 | 99 |
43. | – | 121 | 2 |
TOTAL | 114.648
|
1.059 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 599 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr.crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 11 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 30 |
5 | BIHOR | 14 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 18 |
9 | BRAŞOV | 7 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 16 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 15 |
18 | GALAŢI | 10 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 61 |
25 | MARAMUREŞ | 1 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 19 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 21 |
31 | SĂLAJ | 1 |
32 | SATU MARE | 6 |
33 | SIBIU | 39 |
34 | SUCEAVA | 39 |
35 | TELEORMAN | 31 |
36 | TIMIŞ | 39 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 2 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | BUCUREŞTI | 128 |
42 | ILFOV | 7 |
TOTAL | 599 |
Lasa un raspuns