Direcția de Sănătate Publică Suceava a informat care este incidența cazurilor de coronavirus din tot județul Suceava. Astfel, potrivit DSP, 15 localități din județ sunt în scenariul roșu, având peste trei cazuri active la mia de locuitori.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 1.82 | 1.82 |
2 | Arbore | 1.75 | 1.75 |
3 | Baia | 0.13 | 0.13 |
4 | Bălăceana | 0.67 | 0.67 |
5 | Bălcăuți | 2.16 | 2.16 |
6 | Berchișești | 0.62 | 0.62 |
7 | Bilca | 1.22 | 1.22 |
8 | Bogdănești | 0.48 | 0.48 |
9 | Boroaia | 0.83 | 0.83 |
10 | Bosanci | 0.96 | 0.96 |
11 | Botoșana | 1.13 | 1.13 |
12 | Breaza | 0.65 | 0.65 |
13 | Brodina | 0.25 | 0.25 |
14 | Broșteni | 2.37 | 2.37 |
15 | Bunești | 0.72 | 0.72 |
16 | Burla | 0.00 | 0.00 |
17 | Cacica | 2.74 | 2.74 |
18 | Cajvana | 0.30 | 0.30 |
19 | Calafindești | 0.67 | 0.67 |
20 | Capu Câmpului | 2.80 | 2.80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 2.63 | 2.63 |
22 | Ciocănești | 0.67 | 0.67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1.30 | 1.30 |
24 | Carlibaba | 1.53 | 1.53 |
25 | Comanesti | 3.27 | 3.27 |
26 | Cornu Luncii | 1.84 | 1.84 |
27 | Cosna | 2.04 | 2.04 |
28 | Crucea | 1.01 | 1.01 |
29 | Darmanesti | 0.83 | 0.83 |
30 | Dolhasca | 1.30 | 1.30 |
31 | Dolhesti | 0.53 | 0.53 |
32 | Dorna Arini | 3.04 | 3.04 |
33 | Dorna Candrenilor | 0.95 | 0.95 |
34 | Dornesti | 5.52 | 5.52 |
35 | Dragoiesti | 0.37 | 0.37 |
36 | Draguseni | 0.39 | 0.39 |
37 | Dumbraveni | 0.29 | 0.29 |
38 | Falticeni | 2.46 | 2.46 |
39 | Fantana Mare | 1.91 | 1.91 |
40 | Fantanele | 0.42 | 0.42 |
41 | Forasti | 0.44 | 0.44 |
42 | Frasin | 2.43 | 2.43 |
43 | Fratautii Noi | 1.95 | 1.95 |
44 | Fratautii Vechi | 2.48 | 2.48 |
45 | Frumosu | 1.17 | 1.17 |
46 | Fundu Moldovei | 1.26 | 1.26 |
47 | Galanesti | 0.65 | 0.65 |
48 | Gramesti | 1.36 | 1.36 |
49 | Granicesti | 1.29 | 1.29 |
50 | Gura Humorului | 3.98 | 3.98 |
51 | Hantesti | 2.71 | 2.71 |
52 | Hartop | 0.37 | 0.37 |
53 | Horodnic de Jos | 5.20 | 5.20 |
54 | Horodnic de Sus | 1.61 | 1.61 |
55 | Horodniceni | 0.00 | 0.00 |
56 | Iacobeni | 0.99 | 0.99 |
57 | Iaslovat | 0.61 | 0.61 |
58 | Ilisesti | 0.68 | 0.68 |
59 | Ipotesti | 4.40 | 4.40 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0.46 | 0.46 |
61 | Liteni | 1.26 | 1.26 |
62 | Marginea | 1.27 | 1.27 |
63 | Malini | 0.38 | 0.38 |
64 | Manastirea Humorului | 3.10 | 3.10 |
65 | Milisauti | 0.89 | 0.89 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 4.08 | 3.02 |
67 | Moara | 1.10 | 1.10 |
68 | Moldova-Sulita | 0.00 | 0.00 |
69 | Moldovita | 2.49 | 2.49 |
70 | Musenita | 1.62 | 1.62 |
71 | Ostra | 1.45 | 1.45 |
72 | Panaci | 2.23 | 2.23 |
73 | Paltinoasa | 1.30 | 1.30 |
74 | Patrauti | 0.35 | 0.35 |
75 | Partestii de Jos | 2.10 | 2.10 |
76 | Poiana Stampei | 1.30 | 1.30 |
77 | Poieni Solca | 0.88 | 0.88 |
78 | Pojorata | 1.68 | 1.68 |
79 | Preutesti | 0.98 | 0.98 |
80 | Putna | 0.25 | 0.25 |
81 | Radaseni | 0.24 | 0.24 |
82 | Radauti | 3.98 | 3.82 |
83 | Rasca | 1.73 | 1.73 |
84 | Sadova | 2.69 | 2.69 |
85 | Salcea | 1.78 | 1.78 |
86 | Satu Mare | 3.97 | 3.97 |
87 | Siminicea | 0.34 | 0.34 |
88 | Siret | 4.16 | 4.16 |
89 | Slatina | 0.17 | 0.17 |
90 | Solca | 3.37 | 2.25 |
91 | Straja | 0.17 | 0.17 |
92 | Stroiesti | 0.88 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 1.32 | 1.32 |
94 | Suceava | 3.69 | 3.69 |
95 | Sucevita | 2.06 | 2.06 |
96 | Șaru Dornei | 3.10 | 3.10 |
97 | Șcheia | 3.20 | 3.20 |
98 | Șerbauti | 0.30 | 0.30 |
99 | Todiresti | 2.68 | 2.68 |
100 | Udesti | 0.84 | 0.84 |
101 | Ulma | 0.00 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 2.63 | 2.63 |
103 | Valea Moldovei | 1.91 | 1.91 |
104 | Vama | 11.17 | 2.55 |
105 | Vatra Dornei | 4.10 | 4.10 |
106 | Vatra Moldovitei | 0.90 | 0.90 |
107 | Veresti | 1.20 | 1.20 |
108 | Vicovu de Jos | 0.29 | 0.29 |
109 | Vicovu de Sus | 0.63 | 0.63 |
110 | Voitinel | 1.10 | 1.10 |
111 | Volovat | 0.79 | 0.79 |
112 | Vulturesti | 1.10 | 1.10 |
113 | Zamostea | 1.64 | 1.64 |
114 | Zvoristea | 2.58 | 2.58 |
2.24 | 2.15 |
Lasa un raspuns