Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul românilor infectați cu noul coronavirus.
A fost publicat bilanțul la ora 13.31. Până astăzi, 15 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 360.281 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 243.832 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.814 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 8.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 14.11.2020 (10:00) – 15.11.2020 (10:00) au fost raportate 113 decese (77 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, București, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea și Vaslui.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 17 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 26 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 decese la categoria de peste 80 de ani.
106 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 7806 | 161 | 6,04 |
2. | Arad | 8476 | 80 | 5,67 |
3. | Argeș | 9844 | 279 | 3,53 |
4. | Bacău | 10560 | 137 | 2,37 |
5. | Bihor | 10694 | 172 | 5,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4498 | 105 | 4,32 |
7. | Botoșani | 4710 | 67 | 2,73 |
8. | Brașov | 14384 | 452 | 6,16 |
9. | Brăila | 4409 | 95 | 2,58 |
10. | Buzău | 5306 | 112 | 2,37 |
11. | Caraș-Severin | 3747 | 88 | 2,85 |
12. | Călărași | 2883 | 134 | 2,29 |
13. | Cluj | 15743 | 275 | 7,56 |
14. | Constanța | 10609 | 459 | 5,07 |
15. | Covasna | 3252 | 36 | 3,69 |
16. | Dâmbovița | 8932 | 196 | 3,54 |
17. | Dolj | 9760 | 159 | 3,84 |
18. | Galați | 7860 | 52 | 2,00 |
19. | Giurgiu | 2828 | 26 | 2,39 |
20. | Gorj | 3750 | 43 | 1,91 |
21. | Harghita | 4033 | 33 | 2,3 |
22. | Hunedoara | 6543 | 112 | 3,28 |
23. | Ialomița | 3290 | 83 | 2,98 |
24. | Iași | 15050 | 268 | 3,08 |
25. | Ilfov | 10300 | 306 | 4,98 |
26. | Maramureș | 6676 | 2 | 3,55 |
27. | Mehedinți | 2965 | 57 | 2,47 |
28. | Mureș | 9073 | 265 | 5,04 |
29. | Neamț | 7935 | 89 | 2,49 |
30. | Olt | 5570 | 199 | 1,87 |
31. | Prahova | 14754 | 362 | 4,18 |
32. | Satu Mare | 3833 | 279 | 4,04 |
33. | Sălaj | 4656 | 124 | 5,88 |
34. | Sibiu | 10360 | 399 | 8,32 |
35. | Suceava | 11352 | 59 | 2,18 |
36. | Teleorman | 4376 | 23 | 2,86 |
37. | Timiș | 14906 | 315 | 6,69 |
38. | Tulcea | 2239 | 84 | 2,35 |
39. | Vaslui | 6327 | 119 | 1,89 |
40. | Vâlcea | 6719 | 116 | 3,14 |
41. | Vrancea | 4432 | 96 | 1,64 |
42. | Mun. București | 49987 | 931 | 5,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4854* | -353 | |
TOTAL | 360.281 | 7.096 |
Lasa un raspuns