DSP Suceava a transmis care este incidența cazurilor de coronavirus în fiecare localitate din județul Suceava.

 

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 1.36 1.36
2 Arbore 1.00 1.00
3 Baia 0.78 0.78
4 Bălăceana 1.35 1.35
5 Bălcăuți 0.92 0.92
6 Berchișești 0.62 0.62
7 Bilca 1.46 1.46
8 Bogdănești 1.21 1.21
9 Boroaia 1.25 1.25
10 Bosanci 0.72 0.72
11 Botoșana 0.00 0.00
12 Breaza 0.65 0.65
13 Brodina 0.75 0.75
14 Broșteni 3.31 3.31
15 Bunești 1.09 1.09
16 Burla 0.00 0.00
17 Cacica 2.51 2.51
18 Cajvana 0.40 0.40
19 Calafindești 0.67 0.67
20 Capu Câmpului 3.20 3.20
21 Câmpulung Moldovenesc 2.39 2.39
22 Ciocănești 1.34 1.34
23 Ciprian Porumbescu 1.30 1.30
24 Carlibaba 0.51 0.51
25 Comanesti 3.27 3.27
26 Cornu Luncii 1.71 1.71
27 Cosna 0.68 0.68
28 Crucea 4.03 4.03
29 Darmanesti 1.33 1.33
30 Dolhasca 1.73 1.73
31 Dolhesti 0.79 0.79
32 Dorna Arini 3.04 3.04
33 Dorna Candrenilor 1.59 1.59
34 Dornesti 3.55 3.55
35 Dragoiesti 1.11 1.11
36 Draguseni 0.39 0.39
37 Dumbraveni 0.48 0.48
38 Falticeni 3.23 3.23
39 Fantana Mare 2.68 2.68
40 Fantanele 0.85 0.85
41 Forasti 0.22 0.22
42 Frasin 1.97 1.97
43 Fratautii Noi 2.77 2.77
44 Fratautii Vechi 2.15 2.15
45 Frumosu 1.75 1.75
46 Fundu Moldovei 2.27 2.27
47 Galanesti 0.65 0.65
48 Gramesti 1.69 1.69
49 Granicesti 0.48 0.48
50 Gura Humorului 3.48 3.48
51 Hantesti 1.97 1.97
52 Hartop 0.37 0.37
53 Horodnic de Jos 4.80 4.80
54 Horodnic de Sus 1.43 1.43
55 Horodniceni 0.28 0.28
56 Iacobeni 1.49 1.49
57 Iaslovat 0.61 0.61
58 Ilisesti 1.02 1.02
59 Ipotesti 3.11 3.11
60 Izvoarele Sucevei 0.92 0.92
61 Liteni 1.65 1.65
62 Marginea 1.10 1.10
63 Malini 0.76 0.76
64 Manastirea Humorului 2.07 2.07
65 Milisauti 1.06 1.06
66 Mitocu Dragomirnei 1.77 1.77
67 Moara 2.36 2.36
68 Moldova-Sulita 0.00 0.00
69 Moldovita 1.92 1.92
70 Musenita 0.54 0.54
71 Ostra 0.58 0.58
72 Panaci 2.23 2.23
73 Paltinoasa 2.11 2.11
74 Patrauti 1.05 1.05
75 Partestii de Jos 1.75 1.75
76 Poiana Stampei 1.74 1.74
77 Poieni Solca 1.32 1.32
78 Pojorata 3.69 3.69
79 Preutesti 0.42 0.42
80 Putna 0.00 0.00
81 Radaseni 0.49 0.49
82 Radauti 3.98 3.74
83 Rasca 1.34 1.34
84 Sadova 2.30 2.30
85 Salcea 0.71 0.71
86 Satu Mare 2.51 2.51
87 Siminicea 0.34 0.34
88 Siret 4.78 2.81
89 Slatina 1.22 1.22
90 Solca 21.01 4.13
91 Straja 0.17 0.17
92 Stroiesti 0.59 0.59
93 Stulpicani 1.65 1.65
94 Suceava 4.12 4.12
95 Sucevita 1.76 1.76
96 Șaru Dornei 2.15 2.15
97 Șcheia 2.03 2.03
98 Șerbauti 0.30 0.30
99 Todiresti 2.87 2.87
100 Udesti 1.21 1.21
101 Ulma 0.45 0.45
102 Vadu Moldovei 3.73 3.73
103 Valea Moldovei 0.64 0.64
104 Vama 4.30 3.98
105 Vatra Dornei 3.62 3.62
106 Vatra Moldovitei 1.36 1.36
107 Veresti 1.07 1.07
108 Vicovu de Jos 1.29 1.29
109 Vicovu de Sus 0.75 0.75
110 Voitinel 0.92 0.92
111 Volovat 0.79 0.79
112 Vulturesti 1.10 1.10
113 Zamostea 0.98 0.98
114 Zvoristea 3.23 3.23
    2.30 2.21

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.