Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 4 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 10 au câte un caz în evoluție, 36 au sub cinci cazuri în evoluție, 33 au sub zece cazuri în evoluție iar 31 au peste zece cazuri în evoluție.

În județul Suceava sunt 1462 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 3.64 3.64
2 Arbore 2.24 2.24
3 Baia 0.78 0.78
4 Bălăceana 0.00 0.00
5 Bălcăuți 1.85 1.85
6 Berchișești 0.62 0.62
7 Bilca 1.71 1.71
8 Bogdănești 3.15 3.15
9 Boroaia 0.42 0.42
10 Bosanci 1.93 1.93
11 Botoșana 1.88 1.88
12 Breaza 1.96 1.96
13 Brodina 0.50 0.50
14 Broșteni 0.95 0.95
15 Bunești 0.73 0.73
16 Burla 4.73 4.73
17 Cacica 0.91 0.91
18 Cajvana 1.30 1.30
19 Calafindești 1.00 1.00
20 Capu Câmpului 2.00 2.00
21 Câmpulung Moldovenesc 1.67 1.67
22 Ciocănești 0.00 0.00
23 Ciprian Porumbescu 0.00 0.00
24 Carlibaba 0.00 0.00
25 Comanesti 1.23 1.23
26 Cornu Luncii 0.79 0.79
27 Cosna 2.05 2.05
28 Crucea 1.01 1.01
29 Darmanesti 1.49 1.49
30 Dolhasca 0.52 0.52
31 Dolhesti 0.26 0.26
32 Dorna Arini 0.34 0.34
33 Dorna Candrenilor 1.59 1.59
34 Dornesti 1.38 1.38
35 Dragoiesti 0.37 0.37
36 Draguseni 1.18 1.18
37 Dumbraveni 1.16 1.16
38 Falticeni 2.56 2.56
39 Fantana Mare 1.15 1.15
40 Fantanele 1.70 1.70
41 Forasti 0.22 0.22
42 Frasin 0.76 0.76
43 Fratautii Noi 2.11 2.11
44 Fratautii Vechi 0.99 0.99
45 Frumosu 1.75 1.75
46 Fundu Moldovei 2.00 2.00
47 Galanesti 0.64 0.64
48 Gramesti 0.34 0.34
49 Granicesti 1.29 1.29
50 Gura Humorului 1.60 1.60
51 Hantesti 2.48 2.48
52 Hartop 1.12 1.12
53 Horodnic de Jos 2.01 2.01
54 Horodnic de Sus 1.61 1.61
55 Horodniceni 0.83 0.83
56 Iacobeni 2.00 2.00
57 Iaslovat 1.63 1.63
58 Ilisesti 1.02 1.02
59 Ipotesti 3.83 3.83
60 Izvoarele Sucevei 1.39 1.39
61 Liteni 1.36 1.36
62 Marginea 0.84 0.84
63 Malini 0.76 0.76
64 Manastirea Humorului 1.82 1.82
65 Milisauti 3.20 3.20
66 Mitocu Dragomirnei 1.77 1.77
67 Moara 1.72 1.72
68 Moldova-Sulita 0.50 0.50
69 Moldovita 3.08 3.08
70 Musenita 2.72 2.72
71 Ostra 0.29 0.29
72 Panaci 0.90 0.90
73 Paltinoasa 0.65 0.65
74 Patrauti 1.23 1.23
75 Partestii de Jos 2.10 2.10
76 Poiana Stampei 0.87 0.87
77 Poieni Solca 0.44 0.44
78 Pojorata 0.67 0.67
79 Preutesti 0.98 0.98
80 Putna 0.51 0.51
81 Radaseni 0.73 0.73
82 Radauti 4.06 4.06
83 Rasca 0.38 0.38
84 Sadova 0.77 0.77
85 Salcea 0.71 0.71
86 Satu Mare 3.76 3.76
87 Siminicea 0.68 0.68
88 Siret 1.67 1.67
89 Slatina 0.17 0.17
90 Solca 1.50 1.50
91 Straja 0.17 0.17
92 Stroiesti 0.88 0.88
93 Stulpicani 0.50 0.50
94 Suceava 2.97 2.91
95 Sucevita 0.88 0.88
96 Șaru Dornei 2.15 2.15
97 Șcheia 2.18 2.18
98 Șerbauti 1.49 1.49
99 Todiresti 3.24 3.24
100 Udesti 1.69 1.69
101 Ulma 0.89 0.89
102 Vadu Moldovei 1.10 1.10
103 Valea Moldovei 0.64 0.64
104 Vama 0.80 0.80
105 Vatra Dornei 2.66 2.66
106 Vatra Moldovitei 1.59 1.59
107 Veresti 2.27 2.27
108 Vicovu de Jos 3.30 3.30
109 Vicovu de Sus 1.26 1.26
110 Voitinel 0.37 0.37
111 Volovat 4.75 4.75
112 Vulturesti 1.38 1.38
113 Zamostea 0.99 0.99
114 Zvoristea 0.65 0.65
1.88 1.87

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.