Până astăzi, 28 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.047.444 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 159 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21288 2 0,02
2. Arad 23702 3 0,04
3. Argeș 27494 2 0,02
4. Bacău 26127 4 0,03
5. Bihor 29299 4 0,01
6. Bistrița-Năsăud 11903 0 0,05
7. Botoșani 14207 3 0,02
8. Brașov 43701 1 0,02
9. Brăila 13308 1 0,02
10. Buzău 12601 3 0,03
11. Caraș-Severin 11495 0 0,01
12. Călărași 10077 4 0,03
13. Cluj 57707 9 0,08
14. Constanța 43033 15 0,05
15. Covasna 8559 0 0
16. Dâmbovița 22521 1 0,02
17. Dolj 26738 3 0,04
18. Galați 27679 1 0,02
19. Giurgiu 11036 0 0,01
20. Gorj 9226 3 0,01
21. Harghita 8297 2 0,02
22. Hunedoara 22906 1 0,05
23. Ialomița 10802 0 0,02
24. Iași 42535 9 0,06
25. Ilfov 45250 13 0,13
26. Maramureș 20448 2 0,05
27. Mehedinți 8344 1 0,01
28. Mureș 23994 2 0,01
29. Neamț 19001 0 0,02
30. Olt 14639 1 0,01
31. Prahova 35512 9 0,03
32. Satu Mare 13058 3 0,08
33. Sălaj 10957 2 0,02
34. Sibiu 26529 0 0,03
35. Suceava 24250 3 0,02
36. Teleorman 13743 1 0,04
37. Timiș 54452 16 0,05
38. Tulcea 8449 0 0,02
39. Vaslui 16010 2 0,03
40. Vâlcea 16456 1 0,02
41. Vrancea 10698 0 0,01
42. Mun. București 184073 45 0,09
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

606*

-13
 TOTAL 1.082.710 159

Până astăzi, 34.274 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 27.07.2021 (10:00) – 28.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un deces (femeie), al unei paciente infectate cu noul coronavirus, internată într-un spital din Municipiul București.

Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 ani și pacienta a înregistrat comorbidități.

Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.