Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale din județul Suceava, luni, 10 ianuarie, din cele 114 localități, 6 au 0 cazuri, 13 au câte un caz în evoluție, 22 au sub cinci cazuri în evoluție, 25 au sub zece cazuri în evoluție iar 48 au peste zece cazuri în evoluție.
În județul Suceava sunt 2688 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 10.01.2022 (ultimele 14 zile!!!) |
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 9 | 1.82 |
2 | Arbore | 13 | 1.35 |
3 | Baia | 22 | 1.94 |
4 | Bălăceana | 0 | 0.00 |
5 | Bălcăuți | 10 | 3.09 |
6 | Berchișești | 1 | 0.31 |
7 | Bilca | 17 | 2.92 |
8 | Bogdănești | 2 | 0.49 |
9 | Boroaia | 3 | 0.21 |
10 | Bosanci | 95 | 9.09 |
1 | Botoșana | 2 | 0.75 |
12 | Breaza | 1 | 0.66 |
13 | Brodina | 27 | 6.22 |
14 | Broșteni | 8 | 1.11 |
15 | Bunești | 5 | 1.81 |
16 | Burla | 9 | 3.13 |
17 | Cacica | 7 | 1.38 |
18 | Cajvana | 22 | 1.67 |
19 | Calafindești | 15 | 2.01 |
20 | Capu Câmpului | 3 | 0.80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 31 | 1.26 |
22 | Ciocănești | 6 | 4.04 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0.00 |
24 | Carlibaba | 4 | 2.05 |
25 | Comanesti | 1 | 0.41 |
26 | Cornu Luncii | 6 | 0.80 |
27 | Cosna | 5 | 3.41 |
28 | Crucea | 8 | 4.04 |
29 | Darmanesti | 22 | 2.80 |
30 | Dolhasca | 8 | 0.52 |
31 | Dolhesti | 1 | 0.00 |
32 | Dorna Arini | 5 | 1.03 |
33 | Dorna Candrenilor | 8 | 2.56 |
34 | Dornesti | 24 | 2.80 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0.00 |
36 | Draguseni | 1 | 0.40 |
37 | Dumbraveni | 132 | 10.56 |
38 | Falticeni | 61 | 1.65 |
39 | Fantana Mare | 3 | 1.16 |
40 | Fantanele | 11 | 2.14 |
41 | Forasti | 3 | 0.90 |
42 | Frasin | 11 | 1.68 |
43 | Fratautii Noi | 17 | 2.27 |
44 | Fratautii Vechi | 20 | 2.79 |
45 | Frumosu | 0 | 0.00 |
46 | Fundu Moldovei | 6 | 1.52 |
47 | Galanesti | 13 | 3.16 |
48 | Gramesti | 5 | 1.03 |
49 | Granicesti | 20 | 2.88 |
50 | Gura Humorului | 46 | 2.34 |
51 | Hantesti | 8 | 1.75 |
52 | Hartop | 4 | 1.11 |
53 | Horodnic de Jos | 1 | 0.00 |
54 | Horodnic de Sus | 14 | 1.41 |
55 | Horodniceni | 3 | 0.85 |
56 | Iacobeni | 3 | 1.53 |
57 | Iaslovat | 20 | 2.39 |
58 | Ilisesti | 7 | 2.02 |
59 | Ipotesti | 135 | 12.40 |
60 | Izvoarele Sucevei | 1 | 0.47 |
61 | Liteni | 2 | 0.10 |
62 | Marginea | 72 | 5.44 |
63 | Malini | 9 | 0.89 |
64 | Manastirea Humorului | 2 | 0.26 |
65 | Milisauti | 20 | 3.03 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 22 | 3.62 |
67 | Moara | 48 | 6.00 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0.00 |
69 | Moldovita | 6 | 0.97 |
70 | Musenita | 5 | 1.64 |
71 | Ostra | 7 | 2.04 |
72 | Panaci | 0 | 0.00 |
73 | Paltinoasa | 1 | 0.16 |
74 | Patrauti | 29 | 3.79 |
75 | Partestii de Jos | 3 | 0.71 |
76 | Poiana Stampei | 5 | 2.21 |
77 | Poieni Solca | 3 | 1.32 |
78 | Pojorata | 5 | 1.69 |
79 | Preutesti | 10 | 1.13 |
80 | Putna | 14 | 2.50 |
81 | Radaseni | 4 | 0.50 |
82 | Radauti | 284 | 6.69 |
83 | Rasca | 1 | 0.00 |
84 | Sadova | 1 | 0.38 |
85 | Salcea | 92 | 6.22 |
86 | Satu Mare | 31 | 4.97 |
87 | Siminicea | 7 | 2.05 |
88 | Siret | 40 | 3.44 |
89 | Slatina | 1 | 0.18 |
90 | Solca | 13 | 3.80 |
91 | Straja | 29 | 4.81 |
92 | Stroiesti | 3 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 1 | 0.17 |
94 | Suceava | 537 | 3.38 |
95 | Sucevita | 16 | 3.20 |
96 | Șaru Dornei | 14 | 3.35 |
97 | Șcheia | 56 | 3.43 |
98 | Șerbauti | 9 | 1.80 |
99 | Todiresti | 8 | 1.07 |
100 | Udesti | 20 | 1.80 |
101 | Ulma | 2 | 0.90 |
102 | Vadu Moldovei | 2 | 0.22 |
103 | Valea Moldovei | 4 | 0.63 |
104 | Vama | 10 | 1.28 |
105 | Vatra Dornei | 89 | 5.03 |
106 | Vatra Moldovitei | 1 | 0.23 |
107 | Veresti | 17 | 1.86 |
108 | Vicovu de Jos | 36 | 4.01 |
109 | Vicovu de Sus | 89 | 4.47 |
110 | Voitinel | 14 | 1.80 |
111 | Volovat | 37 | 5.17 |
112 | Vulturesti | 4 | 1.14 |
113 | Zamostea | 4 | 1.01 |
114 | Zvoristea | 4 | 0.32 |
2688 | 2.87 |
Lasa un raspuns