Până la data de 9 iulie 2022, în județul Suceava s-au recenzat 558.835 persoane, reprezentând 90,7% populație recenzată și autorecenzată din totalul populației rezidente, estimată la 1 decembrie 2022 la 616.434 persoane.

În ce privește unitățile administrativ teritoriale ale județului Suceava, 1 UAT înregistrează un procent de recenzare a populației mai mic de 70%, 9 UAT sub 80%,  25 UAT sub 90%, 38 UAT sub 100%, în timp ce 41 de UAT au terminat recenzarea populației.

Facem un apel la populația județului Suceava de a răspunde la recensământ, prin facilitarea accesului recenzorilor în clădiri și tratarea acestora cu decență.

Cetățenii municipiului Suceava care nu a primit vizita recenzorului se pot recenza la sediul Direcției Județene de Statistică Suceava, situat în str. Mihai Viteazul nr. 25, parter.

MONITORIZARE CHESTIONARE PERSOANE la data de 11 iulie 2022
NR.CRT UAT POPULATIA REZIDENTA ESTIMATA LA 1 DECEMBRIE 2021 % PERSOANE RECENZATE  DIN POPULATIA ESTIMATA LA 1 DECEMBRIE 2021 
1 ADANCATA 3846 102.26
2 ARBORE 6743 90.27
3 BAIA 6449 111.71
4 BALACEANA 1327 100.68
5 BALCAUTI 2844 99.30
6 BERCHISESTI 2938 97.92
7 BILCA 3598 109.95
8 BOGDANESTI 3660 95.96
9 BOROAIA 4310 85.52
10 BOSANCI 6875 80.15
11 BOTOSANA 2064 107.99
12 BREAZA 1276 102.04
13 BRODINA 3044 96.68
14 BROSTENI 4936 84.32
15 BUNESTI 2187 112.85
16 BURLA 2143 85.11
17 CACICA 3442 101.10
18 CAJVANA 7504 119.12
19 CALAFINDESTI 2356 99.32
20 CAMPULUNG MOLDOVENESC 15329 89.46
21 CAPU CAMPULUI 2200 101.73
22 CARLIBABA 1630 78.59
23 CIOCANESTI 1323 106.80
24 CIPRIAN PORUMBESCU 1705 119.30
25 COMANESTI 2106 96.01
26 CORNU LUNCII 6367 89.89
27 COSNA 1358 97.57
28 CRUCEA 1578 97.59
29 DARMANESTI 5192 78.43
30 DOLHASCA 10029 104.18
31 DOLHESTI 3115 100.13
32 DORNA CANDRENILOR 2809 98.68
33 DORNA-ARINI 2691 92.75
34 DORNESTI 3818 105.26
35 DRAGOIESTI 2033 92.67
36 DRAGUSENI 2184 97.21
37 DUMBRAVENI 7565 91.39
38 FALTICENI 23277 86.15
39 FANTANA MARE 2120 85.19
40 FANTANELE 4449 89.86
41 FORASTI 3858 95.80
42 FRASIN 5562 90.49
43 FRATAUTII NOI 5678 103.33
44 FRATAUTII VECHI 4468 93.31
45 FRUMOSU 2902 88.18
46 FUNDU MOLDOVEI 3163 107.46
47 GALANESTI 2500 90.00
48 GRAMESTI 2837 96.48
49 GRANICESTI 4308 107.47
50 GURA HUMORULUI 13114 79.39
51 HANTESTI 3509 108.26
52 HARTOP 2358 107.34
53 HORODNIC DE JOS 1811 109.94
54 HORODNIC DE SUS 5340 100.06
55 HORODNICENI 2989 99.13
56 IACOBENI 1442 102.22
57 IASLOVAT 3303 127.46
58 ILISESTI 2762 95.94
59 IPOTESTI 8489 88.99
60 IZVOARELE SUCEVEI 1810 106.80
61 LITENI 8999 95.21
62 MALINI 5991 106.73
63 MANASTIREA HUMORULUI 3115 83.79
64 MARGINEA 8914 124.15
65 MILISAUTI 4824 83.81
66 MITOCU DRAGOMIRNEI 5114 78.86
67 MOARA 5424 84.37
68 MOLDOVA-SULITA 1663 93.14
69 MOLDOVITA 4660 103.13
70 MUSENITA 1554 86.62
71 OSTRA 2803 100.21
72 PALTINOASA 4799 127.48
73 PANACI 1989 95.37
74 PARTESTII DE JOS 2568 99.10
75 PATRAUTI 5093 78.34
76 POIANA STAMPEI 1908 110.32
77 POIENI-SOLCA 1593 113.75
78 POJORATA 2739 102.01
79 PREUTESTI 6556 101.02
80 PUTNA 3391 99.79
81 RADASENI 3110 103.02
82 RADAUTI 24009 78.96
83 RASCA 4840 92.91
84 SADOVA 2295 103.27
85 SALCEA 9542 80.57
86 SARU DORNEI 3668 87.90
87 SATU MARE 3423 86.44
88 SCHEIA 12529 72.17
89 SERBAUTI 2796 106.90
90 SIMINICEA 2463 86.64
91 SIRET 6660 80.59
92 SLATINA 4816 93.73
93 SOLCA 2125 95.48
94 STRAJA 4829 99.92
95 STROIESTI 3157 100.00
96 STULPICANI 5502 92.00
97 SUCEAVA 85293 74.04
98 SUCEVITA 2890 68.03
99 TODIRESTI 5180 84.07
100 UDESTI 7697 89.26
101 ULMA 1841 98.10
102 VADU MOLDOVEI 3617 97.98
103 VALEA MOLDOVEI 4257 96.17
104 VAMA 5307 96.66
105 VATRA DORNEI 12533 73.83
106 VATRA MOLDOVITEI 3830 87.70
107 VERESTI 5943 96.28
108 VICOVU DE JOS 5951 90.10
109 VICOVU DE SUS 14189 82.78
110 VOITINEL 5282 105.55
111 VOLOVAT 5021 118.58
112 VULTURESTI 3112 95.95
113 ZAMOSTEA 2548 106.36
114 ZVORISTEA 5859 87.85

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.