Școlile rămân deschise în toată țara săptămâna viitoare, având în vedere că gradul de ocupare a paturilor de spital destinate pacienților cu COVID este în toate județele sub 75%, pragul de la care elevii trec în online. Media națională este de 30%, față de 21% în urmă cu o săptămână, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății.
Cele mai mari grade de ocupare sunt în județele Cluj – 58%, față de 43% în urmă cu o săptămână și Suceava – 56%, față de 41% săptămâna trecută, iar cele mai mici în Mehedinți – 5% și Brăila – 8%.
Toate școlile dintr-un județ trec în sistem online atunci când rata de ocupare a paturilor destinate bolnavilor de Covid este mai mare de 75% în județul respectiv, conform ordinului comun al ministerului Sănătății nr. 82/13.01.2022 și ministerului Educației 3030 din 14.01.2022. Ziua de referință este joi pentru săptămâna care urmează.
JUDET | |
---|---|
NAȚIONAL | 30.53 % |
ALBA | 28.92 % |
ARAD | 25.13 % |
ARGEȘ | 25.10 % |
BACĂU | 42.05 % |
BIHOR | 41.13 % |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 49.77 % |
BOTOȘANI | 33.03 % |
BRĂILA | 8.19 % |
BRAȘOV | 42.64 % |
BUCUREȘTI – ILFOV | 26.58 % |
BUZĂU | 36.85 % |
CĂLĂRAȘI | 23.80 % |
CARAȘ-SEVREIN | 21.58 % |
CLUJ | 58.47 % |
CONSTANȚA | 36.48 % |
COVASNA | 12.71 % |
DÂMBOVIȚA | 22.08 % |
DOLJ | 15.77 % |
GALAȚI | 36.60 % |
GIURGIU | 30.66 % |
GORJ | 17.78 % |
HARGHITA | 37.91 % |
HUNEDOARA | 34.81 % |
IALOMIȚA | 14.54 % |
IAȘI | 40.74 % |
MARAMUREȘ | 48.76 % |
MEHEDINȚI | 5.30 % |
MUREȘ | 29.41 % |
NEAMȚ | 34.04 % |
OLT | 14.57 % |
PRAHOVA | 31.04 % |
SĂLAJ | 38.22 % |
SATU-MARE | 44.47 % |
SIBIU | 27.58 % |
SUCEAVA | 56.57 % |
TELEORMAN | 15.29 % |
TIMIȘ | 25.99 % |
TULCEA | 48.88 % |
VÂLCEA | 24.38 % |
VASLUI | 21.49 |
Lasa un raspuns