Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 21 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 28 au câte un caz în evoluție, 33 au sub cinci cazuri în evoluție, 17 au sub zece cazuri în evoluție iar 15 au peste zece cazuri în evoluție.
În județul Suceava sunt 796 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 0.68 |
2 | Arbore | 1.62 |
3 | Baia | 0.52 |
4 | Bălăceana | 0.00 |
5 | Bălcăuți | 0.00 |
6 | Berchișești | 0.31 |
7 | Bilca | 0.24 |
8 | Bogdănești | 0.73 |
9 | Boroaia | 0.42 |
10 | Bosanci | 0.48 |
11 | Botoșana | 0.00 |
12 | Breaza | 0.00 |
13 | Brodina | 0.25 |
14 | Broșteni | 1.11 |
15 | Bunești | 1.09 |
16 | Burla | 0.39 |
17 | Cacica | 0.23 |
18 | Cajvana | 0.10 |
19 | Calafindești | 0.33 |
20 | Capu Câmpului | 0.00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 1.28 |
22 | Ciocănești | 0.00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0.00 |
24 | Carlibaba | 3.55 |
25 | Comanesti | 1.22 |
26 | Cornu Luncii | 0.13 |
27 | Cosna | 2.73 |
28 | Crucea | 0.00 |
29 | Darmanesti | 0.83 |
30 | Dolhasca | 0.35 |
31 | Dolhesti | 0.53 |
32 | Dorna Arini | 3.76 |
33 | Dorna Candrenilor | 1.28 |
34 | Dornesti | 0.40 |
35 | Dragoiesti | 1.13 |
36 | Draguseni | 0.00 |
37 | Dumbraveni | 0.48 |
38 | Falticeni | 1.25 |
39 | Fantana Mare | 0.39 |
40 | Fantanele | 0.43 |
41 | Forasti | 0.67 |
42 | Frasin | 1.22 |
43 | Fratautii Noi | 0.00 |
44 | Fratautii Vechi | 0.17 |
45 | Frumosu | 0.29 |
46 | Fundu Moldovei | 0.25 |
47 | Galanesti | 0.32 |
48 | Gramesti | 1.02 |
49 | Granicesti | 1.46 |
50 | Gura Humorului | 1.72 |
51 | Hantesti | 0.25 |
52 | Hartop | 0.00 |
53 | Horodnic de Jos | 0.00 |
54 | Horodnic de Sus | 0.00 |
55 | Horodniceni | 0.28 |
56 | Iacobeni | 1.01 |
57 | Iaslovat | 0.00 |
58 | Ilisesti | 0.68 |
59 | Ipotesti | 1.78 |
60 | Izvoarele Sucevei | 2.31 |
61 | Liteni | 1.46 |
62 | Marginea | 0.08 |
63 | Malini | 0.38 |
64 | Manastirea Humorului | 0.78 |
65 | Milisauti | 0.36 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 0.18 |
67 | Moara | 1.57 |
68 | Moldova-Sulita | 0.50 |
69 | Moldovita | 0.58 |
70 | Musenita | 1.09 |
71 | Ostra | 0.00 |
72 | Panaci | 0.45 |
73 | Paltinoasa | 0.33 |
74 | Patrauti | 1.05 |
75 | Partestii de Jos | 0.00 |
76 | Poiana Stampei | 3.49 |
77 | Poieni Solca | 0.44 |
78 | Pojorata | 1.68 |
79 | Preutesti | 0.99 |
80 | Putna | 0.00 |
81 | Radaseni | 1.97 |
82 | Radauti | 0.82 |
83 | Rasca | 0.77 |
84 | Sadova | 0.38 |
85 | Salcea | 1.07 |
86 | Satu Mare | 0.63 |
87 | Siminicea | 0.00 |
88 | Siret | 1.57 |
89 | Slatina | 0.17 |
90 | Solca | 0.38 |
91 | Straja | 0.00 |
92 | Stroiesti | 0.29 |
93 | Stulpicani | 0.99 |
94 | Suceava | 1.87 |
95 | Sucevita | 0.59 |
96 | Șaru Dornei | 2.38 |
97 | Șcheia | 1.78 |
98 | Șerbauti | 0.90 |
99 | Todiresti | 1.61 |
100 | Udesti | 0.72 |
101 | Ulma | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 0.22 |
103 | Valea Moldovei | 0.00 |
104 | Vama | 1.12 |
105 | Vatra Dornei | 4.01 |
106 | Vatra Moldovitei | 0.23 |
107 | Veresti | 0.40 |
108 | Vicovu de Jos | 0.14 |
109 | Vicovu de Sus | 0.46 |
110 | Voitinel | 0.18 |
111 | Volovat | 0.47 |
112 | Vulturesti | 0.56 |
113 | Zamostea | 0.99 |
114 | Zvoristea | 0.32 |
Total | 1.02 |
Lasa un raspuns