Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 12 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 20 au câte un caz în evoluție, 30 au sub cinci cazuri în evoluție, 34 au sub zece cazuri în evoluție iar 18 au peste zece cazuri în evoluție.
În prezent în județul Suceava sunt 991 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
Adâncata | 0.45 | 0.45 |
Arbore | 0.50 | 0.50 |
Baia | 0.91 | 0.91 |
Bălăceana | 3.37 | 3.37 |
Bălcăuți | 0.31 | 0.31 |
Berchișești | 1.55 | 1.55 |
Bilca | 0.98 | 0.98 |
Bogdănești | 0.97 | 0.97 |
Boroaia | 0.21 | 0.21 |
Bosanci | 0.84 | 0.84 |
Botoșana | 1.88 | 1.88 |
Breaza | 0.00 | 0.00 |
Brodina | 0.00 | 0.00 |
Broșteni | 0.00 | 0.00 |
Bunești | 0.36 | 0.36 |
Burla | 1.97 | 1.97 |
Cacica | 0.69 | 0.69 |
Cajvana | 0.20 | 0.20 |
Calafindești | 0.33 | 0.33 |
Capu Câmpului | 0.00 | 0.00 |
Câmpulung Moldovenesc | 1.76 | 1.76 |
Ciocănești | 1.33 | 1.33 |
Ciprian Porumbescu | 1.30 | 1.30 |
Carlibaba | 0.51 | 0.51 |
Comanesti | 0.41 | 0.41 |
Cornu Luncii | 2.51 | 2.51 |
Cosna | 1.36 | 1.36 |
Crucea | 0.50 | 0.50 |
Darmanesti | 2.49 | 2.49 |
Dolhasca | 0.17 | 0.17 |
Dolhesti | 1.58 | 1.58 |
Dorna Arini | 2.03 | 2.03 |
Dorna Candrenilor | 0.64 | 0.64 |
Dornesti | 1.78 | 1.78 |
Dragoiesti | 0.37 | 0.37 |
Draguseni | 0.00 | 0.00 |
Dumbraveni | 0.39 | 0.39 |
Falticeni | 1.54 | 1.54 |
Fantana Mare | 1.15 | 1.15 |
Fantanele | 0.85 | 0.85 |
Forasti | 0.00 | 0.00 |
Frasin | 1.52 | 1.52 |
Fratautii Noi | 0.16 | 0.16 |
Fratautii Vechi | 0.66 | 0.66 |
Frumosu | 0.58 | 0.58 |
Fundu Moldovei | 0.25 | 0.25 |
Galanesti | 0.32 | 0.32 |
Gramesti | 0.34 | 0.34 |
Granicesti | 0.81 | 0.81 |
Gura Humorului | 2.32 | 2.32 |
Hantesti | 0.25 | 0.25 |
Hartop | 1.12 | 1.12 |
Horodnic de Jos | 1.20 | 1.20 |
Horodnic de Sus | 1.60 | 1.60 |
Horodniceni | 1.39 | 1.39 |
Iacobeni | 0.50 | 0.50 |
Iaslovat | 0.82 | 0.82 |
Ilisesti | 3.40 | 3.40 |
Ipotesti | 1.38 | 1.38 |
Izvoarele Sucevei | 0.00 | 0.00 |
Liteni | 1.26 | 1.26 |
Marginea | 0.51 | 0.51 |
Malini | 0.51 | 0.51 |
Manastirea Humorului | 2.07 | 2.07 |
Milisauti | 1.42 | 1.42 |
Mitocu Dragomirnei | 1.77 | 1.77 |
Moara | 0.78 | 0.78 |
Moldova-Sulita | 0.50 | 0.50 |
Moldovita | 0.00 | 0.00 |
Musenita | 0.00 | 0.00 |
Ostra | 0.00 | 0.00 |
Panaci | 4.47 | 4.47 |
Paltinoasa | 1.30 | 1.30 |
Patrauti | 0.70 | 0.70 |
Partestii de Jos | 1.40 | 1.40 |
Poiana Stampei | 3.04 | 3.04 |
Poieni Solca | 0.44 | 0.44 |
Pojorata | 4.69 | 2.01 |
Preutesti | 0.56 | 0.56 |
Putna | 2.03 | 2.03 |
Radaseni | 0.24 | 0.24 |
Radauti | 2.10 | 2.10 |
Rasca | 0.58 | 0.58 |
Sadova | 2.30 | 2.30 |
Salcea | 0.71 | 0.71 |
Satu Mare | 2.51 | 2.51 |
Siminicea | 0.34 | 0.34 |
Siret | 0.83 | 0.83 |
Slatina | 0.35 | 0.35 |
Solca | 0.38 | 0.38 |
Straja | 0.33 | 0.33 |
Stroiesti | 0.88 | 0.88 |
Stulpicani | 0.66 | 0.66 |
Suceava | 2.02 | 2.02 |
Sucevita | 1.17 | 1.17 |
Șaru Dornei | 1.67 | 1.67 |
Șcheia | 1.71 | 1.71 |
Șerbauti | 0.00 | 0.00 |
Todiresti | 1.80 | 1.80 |
Udesti | 0.24 | 0.24 |
Ulma | 0.45 | 0.45 |
Vadu Moldovei | 0.66 | 0.66 |
Valea Moldovei | 0.21 | 0.21 |
Vama | 1.44 | 1.44 |
Vatra Dornei | 2.96 | 2.96 |
Vatra Moldovitei | 0.00 | 0.00 |
Veresti | 1.07 | 1.07 |
Vicovu de Jos | 0.72 | 0.72 |
Vicovu de Sus | 0.17 | 0.17 |
Voitinel | 0.37 | 0.37 |
Volovat | 1.58 | 1.58 |
Vulturesti | 0.55 | 0.55 |
Zamostea | 1.32 | 1.32 |
Zvoristea | 1.46 | 1.46 |
TOTAL | 1.27 | 1.26 |
Lasa un raspuns