Direcția de Sănătate Publică Suceava a informat care este numărul de persoane infectate cu coronavirus în fiecare localitate din județul Suceava.
SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 16.11.2020 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | |||||||||||||||
Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 16.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) |
Cazuri din focare | Cazuri active 16.11.2020 fără cele din focare |
Cazuri active 15.11.2020 (ultimele 14 zile!!!) |
Cazuri active 14.11.2020 inclusiv cele din focare |
Cazuri active 13.11.2020 inclusv cele din focare (ultimele 14 zile!!!) |
Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
1 | Adâncata | 4399 | 56 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.68 | 0.68 | 1 | ||||
2 | Arbore | 8000 | 65 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | 1.50 | 1.50 | |||||
3 | Baia | 7722 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.52 | 0.52 | |||||
4 | Bălăceana | 1482 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.02 | 2.02 | |||||
5 | Bălcăuți | 3246 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.23 | 1.23 | |||||
6 | Berchișești | 3222 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.62 | 0.62 | |||||
7 | Bilca | 4112 | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.97 | 0.97 | |||||
8 | Bogdănești | 4125 | 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.21 | 1.21 | |||||
9 | Boroaia | 4792 | 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
10 | Bosanci | 8305 | 85 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
11 | Botoșana | 2646 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.76 | 0.76 | |||||
12 | Breaza | 1536 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||||
13 | Brodina | 4010 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | |||||
14 | Broșteni | 6337 | 88 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | -1 | 3.16 | 3.16 | 1 | ||||
15 | Bunești | 2761 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1 | ||||
16 | Burla | 2544 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | Cacica | 4379 | 51 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 2.97 | 2.97 | |||||
18 | Cajvana | 9990 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.30 | 0.30 | |||||
19 | Calafindești | 2984 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | |||||
20 | Capu Câmpului | 2497 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.20 | 3.20 | |||||
21 | Câmpulung Moldovenesc | 20909 | 413 | 44 | 44 | 43 | 42 | 45 | 1 | 2.10 | 2.10 | |||||
22 | Ciocănești | 1500 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.67 | |||||
23 | Ciprian Porumbescu | 2310 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1 | ||||
24 | Carlibaba | 1961 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.02 | 1.02 | |||||
25 | Comanesti | 2445 | 27 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 3.68 | 3.68 | |||||
26 | Cornu Luncii | 7601 | 413 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.10 | 2.10 | |||||
27 | Cosna | 1469 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.72 | 2.72 | |||||
28 | Crucea | 1988 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3.52 | 3.52 | |||||
29 | Darmanesti | 6019 | 51 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0.83 | 0.83 | |||||
30 | Dolhasca | 11568 | 71 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 1.56 | 1.56 | |||||
31 | Dolhesti | 3798 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.53 | 0.53 | |||||
32 | Dorna Arini | 2964 | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.70 | 2.70 | |||||
33 | Dorna Candrenilor | 3143 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.64 | 0.64 | |||||
34 | Dornesti | 5068 | 67 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | -2 | 4.34 | 4.34 | 2 | ||||
35 | Dragoiesti | 2694 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.74 | 0.74 | |||||
36 | Draguseni | 2554 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | |||||
37 | Dumbraveni | 10316 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.48 | 0.48 | |||||
38 | Falticeni | 31306 | 560 | 95 | 95 | 93 | 96 | 87 | 2 | 3.03 | 3.03 | 2 | ||||
39 | Fantana Mare | 2611 | 30 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3.06 | 3.06 | 1 | ||||
40 | Fantanele | 4717 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.64 | 0.64 | |||||
41 | Forasti | 4518 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
42 | Frasin | 6594 | 98 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 0 | 2.58 | 2.58 | |||||
43 | Fratautii Noi | 6152 | 49 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 0 | 2.60 | 2.60 | 1 | ||||
44 | Fratautii Vechi | 6045 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2.48 | 2.48 | |||||
45 | Frumosu | 3428 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.29 | 0.29 | |||||
46 | Fundu Moldovei | 3965 | 54 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2.02 | 2.02 | |||||
47 | Galanesti | 3090 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||||
48 | Gramesti | 2947 | 31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1 | ||||
49 | Granicesti | 6190 | 54 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | -1 | 0.32 | 0.32 | 1 | ||||
50 | Gura Humorului | 18102 | 306 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 0 | 3.98 | 3.98 | |||||
51 | Hantesti | 4058 | 30 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | -1 | 2.46 | 2.46 | 1 | ||||
52 | Hartop | 2686 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | |||||
53 | Horodnic de Jos | 2499 | 32 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 0 | 5.20 | 5.20 | |||||
54 | Horodnic de Sus | 5595 | 37 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1.79 | 1.79 | |||||
55 | Horodniceni | 3611 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
56 | Iacobeni | 2018 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.49 | 1.49 | |||||
57 | Iaslovat | 4904 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.61 | 0.61 | |||||
58 | Ilisesti | 2943 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.34 | 0.34 | |||||
59 | Ipotesti | 9325 | 227 | 35 | 35 | 36 | 39 | 40 | -1 | 3.75 | 3.75 | 1 | ||||
60 | Izvoarele Sucevei | 2171 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 | |||||
61 | Liteni | 10334 | 70 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | -1 | 1.65 | 1.65 | 1 | ||||
62 | Marginea | 11843 | 102 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0 | 1.10 | 1.10 | |||||
63 | Malini | 7891 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0.63 | |||||
64 | Manastirea Humorului | 3867 | 47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1.81 | 1.81 | |||||
65 | Milisauti | 5634 | 45 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1.06 | 1.06 | |||||
66 | Mitocu Dragomirnei | 5637 | 96 | 18 | 6 | 12 | 19 | 19 | 20 | -1 | 3.19 | 2.13 | 1 | |||
67 | Moara | 6367 | 70 | 14 | 14 | 14 | 15 | 10 | 0 | 2.20 | 2.20 | |||||
68 | Moldova-Sulita | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
69 | Moldovita | 5213 | 36 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 2.69 | 2.69 | |||||
70 | Musenita | 1853 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 1.08 | |||||
71 | Ostra | 3452 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.45 | 1.45 | |||||
72 | Panaci | 2243 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3.12 | 3.12 | |||||
73 | Paltinoasa | 6158 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.62 | 1.62 | |||||
74 | Patrauti | 5706 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
75 | Partestii de Jos | 2861 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.10 | 2.10 | |||||
76 | Poiana Stampei | 2303 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.74 | 1.74 | |||||
77 | Poieni Solca | 2269 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||||
78 | Pojorata | 2982 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3.35 | 3.35 | |||||
79 | Preutesti | 7146 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.56 | 0.56 | |||||
80 | Putna | 3951 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||||
81 | Radaseni | 4106 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | |||||
82 | Radauti | 36672 | 752 | 147 | 10 | 137 | 146 | 147 | 144 | 1 | 4.01 | 3.74 | 1 | |||
83 | Rasca | 5211 | 25 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1.73 | 1.73 | |||||
84 | Sadova | 2603 | 42 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2.31 | 2.31 | |||||
85 | Salcea | 11262 | 105 | 10 | 10 | 15 | 17 | 17 | -5 | 0.89 | 0.89 | 5 | ||||
86 | Satu Mare | 4788 | 54 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 1 | 3.97 | 3.97 | |||||
87 | Siminicea | 2949 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
88 | Siret | 9622 | 317 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 0 | 3.33 | 3.33 | |||||
89 | Slatina | 5751 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.87 | 0.87 | 1 | ||||
90 | Solca | 2669 | 98 | 56 | 45 | 11 | 56 | 54 | 10 | 0 | 20.98 | 4.12 | ||||
91 | Straja | 6033 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
92 | Stroiesti | 3411 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.59 | 0.59 | |||||
93 | Stulpicani | 6067 | 47 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1.81 | 1.81 | 1 | 1 | |||
94 | Suceava | 128228 | 2897 | 486 | 486 | 493 | 490 | 478 | -7 | 3.79 | 3.79 | 21 | 2 | |||
95 | Sucevita | 3406 | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2.06 | 2.06 | 14 | ||||
96 | Șaru Dornei | 4188 | 27 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 3.10 | 3.10 | |||||
97 | Șcheia | 12831 | 294 | 29 | 29 | 31 | 29 | 32 | -2 | 2.26 | 2.26 | 2 | 1 | |||
98 | Șerbauti | 3359 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | |||||
99 | Todiresti | 5589 | 271 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 2.33 | 2.33 | |||||
100 | Udesti | 8288 | 70 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | -1 | 0.97 | 0.97 | 1 | ||||
101 | Ulma | 2243 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | |||||
102 | Vadu Moldovei | 4555 | 38 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 0 | 3.73 | 3.73 | |||||
103 | Valea Moldovei | 4718 | 30 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | -2 | 1.06 | 1.06 | 2 | ||||
104 | Vama | 6269 | 136 | 51 | 36 | 15 | 51 | 71 | 71 | 0 | 8.14 | 2.39 | ||||
105 | Vatra Dornei | 16583 | 275 | 65 | 65 | 64 | 70 | 68 | 1 | 3.92 | 3.92 | 1 | 1 | |||
106 | Vatra Moldovitei | 4422 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.68 | 0.68 | |||||
107 | Veresti | 7509 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | |||
108 | Vicovu de Jos | 6967 | 48 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1.29 | 1.29 | |||||
109 | Vicovu de Sus | 17429 | 122 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.63 | 0.63 | |||||
110 | Voitinel | 5453 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.73 | 0.73 | 1 | ||||
111 | Volovat | 6292 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.64 | 0.64 | |||||
112 | Vulturesti | 3629 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.38 | 1.38 | |||||
113 | Zamostea | 3050 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.31 | 1.31 | |||||
114 | Zvoristea | 6191 | 79 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2.58 | 2.58 | 1 | ||||
115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778922 | Total cazuri active | 1778 | 97 | 1681 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori |
2.28 | 2.16 | Total | |||||||
27 | 42 | 6 |
Lasa un raspuns