DSP Suceava a transmis care este incidența cazurilor de coronavirus din fiecare localitate din județ. Astfel, potrivit acestora, 11 localități sunt în scenariul roșu, având rata de infectare de peste 3 la mie.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 2.95 | 2.95 |
2 | Arbore | 1.00 | 1.00 |
3 | Baia | 1.43 | 1.43 |
4 | Bălăceana | 1.35 | 1.35 |
5 | Bălcăuți | 1.85 | 1.85 |
6 | Berchișești | 0.62 | 0.62 |
7 | Bilca | 1.95 | 1.95 |
8 | Bogdănești | 1.45 | 1.45 |
9 | Boroaia | 1.26 | 1.26 |
10 | Bosanci | 1.08 | 1.08 |
11 | Botoșana | 0.38 | 0.38 |
12 | Breaza | 1.95 | 1.95 |
13 | Brodina | 1.74 | 1.74 |
14 | Broșteni | 2.37 | 2.37 |
15 | Bunești | 1.09 | 1.09 |
16 | Burla | 1.18 | 1.18 |
17 | Cacica | 0.91 | 0.91 |
18 | Cajvana | 0.60 | 0.60 |
19 | Calafindești | 0.33 | 0.33 |
20 | Capu Câmpului | 0.40 | 0.40 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 3.53 | 3.53 |
22 | Ciocănești | 2.00 | 2.00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0.86 | 0.86 |
24 | Carlibaba | 0.00 | 0.00 |
25 | Comanesti | 1.23 | 1.23 |
26 | Cornu Luncii | 2.37 | 2.37 |
27 | Cosna | 2.04 | 2.04 |
28 | Crucea | 4.02 | 4.02 |
29 | Darmanesti | 2.49 | 2.49 |
30 | Dolhasca | 1.99 | 1.99 |
31 | Dolhesti | 0.79 | 0.79 |
32 | Dorna Arini | 3.72 | 3.72 |
33 | Dorna Candrenilor | 1.59 | 1.59 |
34 | Dornesti | 2.57 | 2.57 |
35 | Dragoiesti | 1.11 | 1.11 |
36 | Draguseni | 0.00 | 0.00 |
37 | Dumbraveni | 0.68 | 0.68 |
38 | Falticeni | 2.81 | 2.81 |
39 | Fantana Mare | 2.68 | 2.68 |
40 | Fantanele | 0.42 | 0.42 |
41 | Forasti | 1.11 | 1.11 |
42 | Frasin | 1.21 | 1.21 |
43 | Fratautii Noi | 1.63 | 1.63 |
44 | Fratautii Vechi | 2.64 | 2.64 |
45 | Frumosu | 2.33 | 2.33 |
46 | Fundu Moldovei | 2.02 | 2.02 |
47 | Galanesti | 0.97 | 0.97 |
48 | Gramesti | 2.37 | 2.37 |
49 | Granicesti | 0.48 | 0.48 |
50 | Gura Humorului | 3.48 | 2.82 |
51 | Hantesti | 0.49 | 0.49 |
52 | Hartop | 0.00 | 0.00 |
53 | Horodnic de Jos | 1.60 | 1.60 |
54 | Horodnic de Sus | 0.89 | 0.89 |
55 | Horodniceni | 1.11 | 1.11 |
56 | Iacobeni | 0.99 | 0.99 |
57 | Iaslovat | 0.41 | 0.41 |
58 | Ilisesti | 1.02 | 1.02 |
59 | Ipotesti | 1.82 | 1.82 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0.46 | 0.46 |
61 | Liteni | 1.16 | 1.16 |
62 | Marginea | 0.59 | 0.59 |
63 | Malini | 0.89 | 0.89 |
64 | Manastirea Humorului | 0.78 | 0.78 |
65 | Milisauti | 1.06 | 1.06 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1.77 | 1.77 |
67 | Moara | 2.99 | 2.99 |
68 | Moldova-Sulita | 1.00 | 1.00 |
69 | Moldovita | 1.73 | 1.73 |
70 | Musenita | 0.00 | 0.00 |
71 | Ostra | 0.29 | 0.29 |
72 | Panaci | 4.92 | 4.92 |
73 | Paltinoasa | 1.95 | 1.95 |
74 | Patrauti | 2.98 | 2.98 |
75 | Partestii de Jos | 1.75 | 1.75 |
76 | Poiana Stampei | 0.87 | 0.87 |
77 | Poieni Solca | 1.32 | 1.32 |
78 | Pojorata | 4.69 | 4.69 |
79 | Preutesti | 1.40 | 1.40 |
80 | Putna | 0.25 | 0.25 |
81 | Radaseni | 0.98 | 0.98 |
82 | Radauti | 3.41 | 3.25 |
83 | Rasca | 0.77 | 0.77 |
84 | Sadova | 2.30 | 2.30 |
85 | Salcea | 1.07 | 1.07 |
86 | Satu Mare | 1.04 | 1.04 |
87 | Siminicea | 1.02 | 1.02 |
88 | Siret | 4.78 | 3.33 |
89 | Slatina | 1.74 | 1.74 |
90 | Solca | 19.50 | 2.63 |
91 | Straja | 0.66 | 0.66 |
92 | Stroiesti | 0.88 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 1.49 | 1.49 |
94 | Suceava | 3.86 | 3.81 |
95 | Sucevita | 1.76 | 1.76 |
96 | Șaru Dornei | 2.63 | 2.63 |
97 | Șcheia | 2.88 | 2.88 |
98 | Șerbauti | 0.00 | 0.00 |
99 | Todiresti | 2.69 | 2.69 |
100 | Udesti | 2.29 | 2.29 |
101 | Ulma | 0.89 | 0.89 |
102 | Vadu Moldovei | 3.30 | 3.30 |
103 | Valea Moldovei | 0.00 | 0.00 |
104 | Vama | 1.75 | 1.75 |
105 | Vatra Dornei | 4.04 | 4.04 |
106 | Vatra Moldovitei | 1.58 | 1.58 |
107 | Veresti | 0.53 | 0.53 |
108 | Vicovu de Jos | 1.58 | 1.58 |
109 | Vicovu de Sus | 0.69 | 0.69 |
110 | Voitinel | 0.55 | 0.55 |
111 | Volovat | 1.11 | 1.11 |
112 | Vulturesti | 0.55 | 0.55 |
113 | Zamostea | 1.31 | 1.31 |
114 | Zvoristea | 3.07 | 3.07 |
Lasa un raspuns