Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 502 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 4 |
2 | ARAD | 4 |
3 | ARGEŞ | 49 |
4 | BACĂU | 22 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 20 |
9 | BRAŞOV | 37 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 29 |
14 | CONSTANŢA | 29 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 19 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 27 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 11 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 8 |
29 | OLT | 6 |
30 | PRAHOVA | 28 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 10 |
34 | SUCEAVA | 21 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 4 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 9 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 60 |
42 | ILFOV | 14 |
TOTAL | 502 |
Lasa un raspuns