Conform propunerilor formulate de consiliile de administrație ale unităților școlare din județul Suceava, avizate de ISJ Suceava și DSP Suceava, în săptămâna 19-23 octombrie 2020, vor funcționa în scenariul roșu 32 unități de învățământ după cum urmează:
Nr. crt | Scenariul ales | Denumire unitate de învățământ |
1 | Scenariul III (roșu) | COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ” SUCEAVA | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „ŞTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG
MOLDOVENESC |
|
4 | COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI | |
5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEŞTI | |
6 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CALAFINDEŞTI | |
7 | ŞCOALA PRIMARĂ BOTOŞENIŢA MARE | |
8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | |
9 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ARBORE | |
10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POJORÂTA | |
11 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 POJORÂTA | |
12 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 POJORĂTA | |
13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACADEMICIAN H. MIHĂESCU” UDEŞTI | |
14 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” FĂLTICENI | |
15 | ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA | |
16 | ŞCOALA GIMNAZIALA TODIREŞTI | |
17 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TODIREŞTI | |
18 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „IOAN V RACHIERU” SOLONEŢ | |
19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN V RACHIERU” SOLONEȚ | |
20 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COSTÂNA | |
21 | ŞCOALA GIMNAZIALA „VASILE BUMBAC” COSTÂNA | |
22 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PĂRHĂUŢI | |
23 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂRHĂUŢI | |
24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE GUSTI” FUNDU MOLDOVEI | |
25 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NOMAL FUNDU MOLDOVEI | |
26
|
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COLACU | |
27 | ŞCOALA GIMNAZIALA „TRAIAN POPOVICI” COLACU | |
28 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU MUŞAT” SIRET | |
29 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 SIRET | |
30 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „LUMINIŢA” ŞIRET | |
31 | COLEGIUL TEHNIC „LAŢCU VODĂ” SIRET | |
32 | CLUBUL COPIILOR SIRET |
De asemenea la nivelul Județului Suceava în scenariul galben funcționează 291 unități iar în scenariul verde 415 unități de învățământ și structuri arondate.
Lasa un raspuns