Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localitati , 14 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 20 au câte un caz în evoluție, 31 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluție iar 18 au peste zece cazuri în evoluție.

În prezent în județul Suceava sunt 1003 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0.68 0.68
2 Arbore 0.75 0.75
3 Baia 0.78 0.78
4 Bălăceana 2.02 2.02
5 Bălcăuți 0.62 0.62
6 Berchișești 0.93 0.93
7 Bilca 1.22 1.22
8 Bogdănești 0.97 0.97
9 Boroaia 0.21 0.21
10 Bosanci 0.84 0.84
11 Botoșana 3.01 3.01
12 Breaza 0.00 0.00
13 Brodina 0.25 0.25
14 Broșteni 0.00 0.00
15 Bunești 0.36 0.36
16 Burla 1.57 1.57
17 Cacica 0.69 0.69
18 Cajvana 0.50 0.50
19 Calafindești 0.33 0.33
20 Capu Câmpului 0.00 0.00
21 Câmpulung Moldovenesc 1.52 1.52
22 Ciocănești 0.67 0.67
23 Ciprian Porumbescu 1.29 1.29
24 Carlibaba 0.00 0.00
25 Comanesti 0.41 0.41
26 Cornu Luncii 2.64 2.64
27 Cosna 1.36 1.36
28 Crucea 0.00 0.00
29 Darmanesti 2.32 2.32
30 Dolhasca 0.35 0.35
31 Dolhesti 1.05 1.05
32 Dorna Arini 2.71 2.71
33 Dorna Candrenilor 0.32 0.32
34 Dornesti 1.78 1.78
35 Dragoiesti 0.37 0.37
36 Draguseni 0.00 0.00
37 Dumbraveni 0.19 0.19
38 Falticeni 1.44 1.44
39 Fantana Mare 1.15 1.15
40 Fantanele 0.64 0.64
41 Forasti 0.00 0.00
42 Frasin 1.37 1.37
43 Fratautii Noi 0.16 0.16
44 Fratautii Vechi 0.33 0.33
45 Frumosu 0.88 0.88
46 Fundu Moldovei 0.25 0.25
47 Galanesti 0.32 0.32
48 Gramesti 0.34 0.34
49 Granicesti 0.97 0.97
50 Gura Humorului 2.99 2.99
51 Hantesti 0.25 0.25
52 Hartop 0.74 0.74
53 Horodnic de Jos 1.60 1.60
54 Horodnic de Sus 1.78 1.78
55 Horodniceni 1.67 1.67
56 Iacobeni 1.00 1.00
57 Iaslovat 1.02 1.02
58 Ilisesti 4.08 4.08
59 Ipotesti 1.49 1.49
60 Izvoarele Sucevei 0.46 0.46
61 Liteni 1.36 1.36
62 Marginea 0.51 0.51
63 Malini 0.51 0.51
64 Manastirea Humorului 1.04 1.04
65 Milisauti 1.78 1.78
66 Mitocu Dragomirnei 1.24 1.24
67 Moara 1.10 1.10
68 Moldova-Sulita 0.50 0.50
69 Moldovita 0.00 0.00
70 Musenita 0.00 0.00
71 Ostra 0.00 0.00
72 Panaci 3.13 3.13
73 Paltinoasa 1.30 1.30
74 Patrauti 1.05 1.05
75 Partestii de Jos 1.40 1.40
76 Poiana Stampei 2.60 2.60
77 Poieni Solca 0.44 0.44
78 Pojorata 5.70 3.02
79 Preutesti 0.56 0.56
80 Putna 1.27 1.27
81 Radaseni 0.49 0.49
82 Radauti 2.26 2.26
83 Rasca 0.58 0.58
84 Sadova 3.06 3.06
85 Salcea 0.62 0.62
86 Satu Mare 2.30 2.30
87 Siminicea 0.00 0.00
88 Siret 1.15 1.15
89 Slatina 0.00 0.00
90 Solca 0.38 0.38
91 Straja 1.16 1.16
92 Stroiesti 1.47 1.47
93 Stulpicani 0.66 0.66
94 Suceava 1.96 1.96
95 Sucevita 0.88 0.88
96 Șaru Dornei 1.43 1.43
97 Șcheia 1.87 1.87
98 Șerbauti 0.00 0.00
99 Todiresti 2.52 2.52
100 Udesti 0.12 0.12
101 Ulma 0.00 0.00
102 Vadu Moldovei 0.88 0.88
103 Valea Moldovei 0.21 0.21
104 Vama 1.12 1.12
105 Vatra Dornei 2.72 2.72
106 Vatra Moldovitei 0.23 0.23
107 Veresti 0.80 0.80
108 Vicovu de Jos 0.72 0.72
109 Vicovu de Sus 0.29 0.29
110 Voitinel 0.37 0.37
111 Volovat 1.27 1.27
112 Vulturesti 0.83 0.83
113 Zamostea 1.32 1.32
114 Zvoristea 1.46 1.46
  TOTAL 1.29 1.28

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.