Sâmbătă, 24 aprilie, a.c., Prefectura Suceava a anunțat care este situația privind incidența infecțiilor cu coronavirus în localitățile județului Suceava. În municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 se menține la 1,02 la mia de locuitori, fiind 118 cazuri active. La Vatra Dornei, incidența a urcat de la 1,89 la 2,01, la Cîmpulung este de 0,71, la Rădăuți de 0,27, iar la Fălticeni de 0,26. În nici o localitate din județ nu se înregistrează rate de infectare de peste 3. În judeţ, 37 de localități nu au nici un caz activ de coronavirus.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 24.04.2021 (ultimele 14 zile!!!) |
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 1 | 0,23 |
2 | Arbore | 0 | 0,00 |
3 | Baia | 3 | 0,39 |
4 | Bălăceana | 0 | 0,00 |
5 | Bălcăuți | 0 | 0,00 |
6 | Berchișești | 1 | 0,31 |
7 | Bilca | 1 | 0,49 |
8 | Bogdănești | 1 | 0,24 |
9 | Boroaia | 1 | 0,42 |
10 | Bosanci | 2 | 0,24 |
11 | Botoșana | 2 | 0,75 |
12 | Breaza | 0 | 0,00 |
13 | Brodina | 2 | 0,25 |
14 | Broșteni | 5 | 0,32 |
15 | Bunești | 3 | 1,10 |
16 | Burla | 1 | 0,39 |
17 | Cacica | 2 | 0,46 |
18 | Cajvana | 1 | 0,20 |
19 | Calafindești | 0 | 0,00 |
20 | Capu Câmpului | 1 | 0,40 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 15 | 0,71 |
22 | Ciocănești | 1 | 0,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0,00 |
24 | Carlibaba | 0 | 0,00 |
25 | Comanesti | 1 | 0,41 |
26 | Cornu Luncii | 1 | 0,27 |
27 | Cosna | 5 | 2,73 |
28 | Crucea | 4 | 2,02 |
29 | Darmanesti | 0 | 0,00 |
30 | Dolhasca | 1 | 0,09 |
31 | Dolhesti | 4 | 1,33 |
32 | Dorna Arini | 6 | 2,04 |
33 | Dorna Candrenilor | 1 | 0,32 |
34 | Dornesti | 2 | 0,59 |
35 | Dragoiesti | 3 | 1,14 |
36 | Draguseni | 0 | 0,00 |
37 | Dumbraveni | 0 | 0,00 |
38 | Falticeni | 11 | 0,26 |
39 | Fantana Mare | 3 | 1,16 |
40 | Fantanele | 2 | 0,43 |
41 | Forasti | 0 | 0,00 |
42 | Frasin | 2 | 0,46 |
43 | Fratautii Noi | 2 | 0,32 |
44 | Fratautii Vechi | 1 | 0,17 |
45 | Frumosu | 1 | 0,29 |
46 | Fundu Moldovei | 1 | 0,25 |
47 | Galanesti | 0 | 0,00 |
48 | Gramesti | 3 | 0,68 |
49 | Granicesti | 1 | 0,16 |
50 | Gura Humorului | 7 | 0,39 |
51 | Hantesti | 3 | 0,50 |
52 | Hartop | 0 | 0,00 |
53 | Horodnic de Jos | 2 | 0,80 |
54 | Horodnic de Sus | 0 | 0,00 |
55 | Horodniceni | 3 | 0,84 |
56 | Iacobeni | 3 | 2,52 |
57 | Iaslovat | 1 | 0,20 |
58 | Ilisesti | 0 | 0,34 |
59 | Ipotesti | 0 | 0,00 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0,00 |
61 | Liteni | 2 | 0,20 |
62 | Marginea | 5 | 0,59 |
63 | Malini | 0 | 0,00 |
64 | Manastirea Humorului | 3 | 1,04 |
65 | Milisauti | 1 | 0,36 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1 | 0,18 |
67 | Moara | 8 | 0,94 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0,00 |
69 | Moldovita | 0 | 0,00 |
70 | Musenita | 1 | 0,55 |
71 | Ostra | 0 | 0,00 |
72 | Panaci | 0 | 0,45 |
73 | Paltinoasa | 3 | 0,82 |
74 | Patrauti | 2 | 0,35 |
75 | Partestii de Jos | 0 | 0,00 |
76 | Poiana Stampei | 5 | 2,62 |
77 | Poieni Solca | 0 | 0,00 |
78 | Pojorata | 4 | 1,34 |
79 | Preutesti | 4 | 0,42 |
80 | Putna | 0 | 0,00 |
81 | Radaseni | 1 | 0,25 |
82 | Radauti | 9 | 0,27 |
83 | Rasca | 1 | 0,38 |
84 | Sadova | 0 | 0,00 |
85 | Salcea | 2 | 0,18 |
86 | Satu Mare | 3 | 0,42 |
87 | Siminicea | 0 | 0,00 |
88 | Siret | 9 | 0,94 |
89 | Slatina | 0 | 0,18 |
90 | Solca | 4 | 0,76 |
91 | Straja | 0 | 0,17 |
92 | Stroiesti | 1 | 0,29 |
93 | Stulpicani | 1 | 0,17 |
94 | Suceava | 118 | 1,02 |
95 | Sucevita | 2 | 0,58 |
96 | Șaru Dornei | 6 | 2,14 |
97 | Șcheia | 4 | 0,46 |
98 | Șerbauti | 0 | 0,00 |
99 | Todiresti | 4 | 0,72 |
100 | Udesti | 2 | 0,60 |
101 | Ulma | 0 | 0,45 |
102 | Vadu Moldovei | 0 | 0,22 |
103 | Valea Moldovei | 0 | 0,21 |
104 | Vama | 1 | 0,32 |
105 | Vatra Dornei | 27 | 2,01 |
106 | Vatra Moldovitei | 2 | 0,23 |
107 | Veresti | 10 | 1,47 |
108 | Vicovu de Jos | 0 | 0,00 |
109 | Vicovu de Sus | 0 | 0,00 |
110 | Voitinel | 0 | 0,00 |
111 | Volovat | 3 | 0,47 |
112 | Vulturesti | 3 | 1,12 |
113 | Zamostea | 0 | 0,00 |
114 | Zvoristea | 2 | 0,32 |
371 | 0,52 |
Lasa un raspuns