CJSU a informat miercuri, 5 ianuarie, că localitatea Ipotești a intrat în scenariul roșu, în timp ce municipiul Rădăuți și comuna Volovăț au intrat în scenariul galben.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 23 au 0 cazuri, 19 au câte un caz în evoluție, 30 au sub cinci cazuri în evoluție, 23 au sub zece cazuri în evoluție iar 19 au peste zece cazuri în evoluție.

 De altfel, în județul Suceava sunt 1.008 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

UAT Cazuri active 05.01.2022
(ultimele 14 zile!!!)
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare)
1 Adâncata 3 0.68
2 Arbore 8 0.37
3 Baia 9 0.39
4 Bălăceana 0 0.00
5 Bălcăuți 3 0.00
6 Berchișești 0 0.00
7 Bilca 6 0.24
8 Bogdănești 1 0.73
9 Boroaia 0 0.00
10 Bosanci 26 1.43
1 Botoșana 0 0.00
12 Breaza 1 0.66
13 Brodina 8 0.50
14 Broșteni 2 0.32
15 Bunești 3 0.72
16 Burla 3 0.39
17 Cacica 4 0.69
18 Cajvana 8 0.29
19 Calafindești 2 0.00
20 Capu Câmpului 1 0.40
21 Câmpulung Moldovenesc 13 0.47
22 Ciocănești 1 0.00
23 Ciprian Porumbescu 0 0.00
24 Carlibaba 1 0.00
25 Comanesti 1 0.00
26 Cornu Luncii 0 0.00
27 Cosna 3 0.68
28 Crucea 0 0.00
29 Darmanesti 4 0.00
30 Dolhasca 5 0.44
31 Dolhesti 0 0.00
32 Dorna Arini 1 0.34
33 Dorna Candrenilor 4 0.64
34 Dornesti 6 0.00
35 Dragoiesti 0 0.00
36 Draguseni 0 0.00
37 Dumbraveni 18 0.76
38 Falticeni 28 0.61
39 Fantana Mare 2 0.77
40 Fantanele 4 0.21
41 Forasti 3 0.45
42 Frasin 6 0.61
43 Fratautii Noi 4 0.32
44 Fratautii Vechi 10 0.66
45 Frumosu 0 0.00
46 Fundu Moldovei 7 1.52
47 Galanesti 1 0.00
48 Gramesti 3 0.69
49 Granicesti 8 0.80
50 Gura Humorului 16 0.56
51 Hantesti 0 0.00
52 Hartop 2 0.74
53 Horodnic de Jos 0 0.00
54 Horodnic de Sus 0 0.18
55 Horodniceni 2 0.57
56 Iacobeni 1 0.51
57 Iaslovat 7 0.60
58 Ilisesti 4 0.00
59 Ipotesti 69 3.90
60 Izvoarele Sucevei 1 0.00
61 Liteni 2 0.20
62 Marginea 30 1.09
63 Malini 3 0.38
64 Manastirea Humorului 0 0.00
65 Milisauti 7 0.00
66 Mitocu Dragomirnei 12 1.21
67 Moara 16 1.38
68 Moldova-Sulita 0 0.00
69 Moldovita 5 0.97
70 Musenita 1 0.55
71 Ostra 6 1.16
72 Panaci 0 0.00
73 Paltinoasa 0 0.00
74 Patrauti 8 0.34
75 Partestii de Jos 1 0.00
76 Poiana Stampei 3 1.33
77 Poieni Solca 0 0.00
78 Pojorata 5 1.01
79 Preutesti 4 0.28
80 Putna 5 0.75
81 Radaseni 0 0.50
82 Radauti 136 2.45
83 Rasca 0 0.00
84 Sadova 1 0.38
85 Salcea 27 0.70
86 Satu Mare 8 1.45
87 Siminicea 4 0.00
88 Siret 17 1.04
89 Slatina 1 0.18
90 Solca 6 1.52
91 Straja 8 0.83
92 Stroiesti 2 0.00
93 Stulpicani 0 0.17
94 Suceava 204 0.80
95 Sucevita 6 1.16
96 Șaru Dornei 2 0.00
97 Șcheia 18 0.67
98 Șerbauti 1 0.30
99 Todiresti 3 0.36
100 Udesti 6 0.36
101 Ulma 2 0.90
102 Vadu Moldovei 1 0.22
103 Valea Moldovei 3 0.42
104 Vama 5 0.00
105 Vatra Dornei 35 1.47
106 Vatra Moldovitei 1 0.23
107 Veresti 4 0.13
108 Vicovu de Jos 12 0.43
109 Vicovu de Sus 38 0.74
110 Voitinel 3 0.18
111 Volovat 21 2.35
112 Vulturesti 0 0.00
113 Zamostea 1 0.00
114 Zvoristea 1 0.16
1008 0.70

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.