Direcția de Sănătate Publică a transmis care este incidența cazurilor de coronavirus din toate localităților din județul Suceava. Astfel, potrivit informațiilor, doar 13 localități mai sunt în scenariul roșu.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 1.14 | 1.14 |
2 | Arbore | 1.63 | 1.63 |
3 | Baia | 0.26 | 0.26 |
4 | Bălăceana | 2.02 | 2.02 |
5 | Bălcăuți | 1.54 | 1.54 |
6 | Berchișești | 0.31 | 0.31 |
7 | Bilca | 1.22 | 1.22 |
8 | Bogdănești | 0.97 | 0.97 |
9 | Boroaia | 0.83 | 0.83 |
10 | Bosanci | 1.08 | 1.08 |
11 | Botoșana | 0.76 | 0.76 |
12 | Breaza | 0.00 | 0.00 |
13 | Brodina | 0.25 | 0.25 |
14 | Broșteni | 2.68 | 2.68 |
15 | Bunești | 1.45 | 1.45 |
16 | Burla | 0.00 | 0.00 |
17 | Cacica | 3.20 | 3.20 |
18 | Cajvana | 0.20 | 0.20 |
19 | Calafindești | 0.67 | 0.67 |
20 | Capu Câmpului | 3.20 | 3.20 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 2.15 | 2.15 |
22 | Ciocănești | 0.67 | 0.67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0.87 | 0.87 |
24 | Carlibaba | 1.53 | 1.53 |
25 | Comanesti | 4.09 | 4.09 |
26 | Cornu Luncii | 2.10 | 2.10 |
27 | Cosna | 2.72 | 2.72 |
28 | Crucea | 2.52 | 2.52 |
29 | Darmanesti | 0.66 | 0.66 |
30 | Dolhasca | 1.38 | 1.38 |
31 | Dolhesti | 0.53 | 0.53 |
32 | Dorna Arini | 2.70 | 2.70 |
33 | Dorna Candrenilor | 0.64 | 0.64 |
34 | Dornesti | 4.93 | 4.93 |
35 | Dragoiesti | 0.74 | 0.74 |
36 | Draguseni | 0.39 | 0.39 |
37 | Dumbraveni | 0.48 | 0.48 |
38 | Falticeni | 2.78 | 2.78 |
39 | Fantana Mare | 1.91 | 1.91 |
40 | Fantanele | 0.64 | 0.64 |
41 | Forasti | 0.00 | 0.00 |
42 | Frasin | 2.12 | 2.12 |
43 | Fratautii Noi | 1.95 | 1.95 |
44 | Fratautii Vechi | 2.48 | 2.48 |
45 | Frumosu | 0.88 | 0.88 |
46 | Fundu Moldovei | 2.02 | 2.02 |
47 | Galanesti | 0.65 | 0.65 |
48 | Gramesti | 1.02 | 1.02 |
49 | Granicesti | 0.81 | 0.81 |
50 | Gura Humorului | 4.03 | 4.03 |
51 | Hantesti | 2.46 | 2.46 |
52 | Hartop | 0.37 | 0.37 |
53 | Horodnic de Jos | 5.20 | 5.20 |
54 | Horodnic de Sus | 1.97 | 1.97 |
55 | Horodniceni | 0.00 | 0.00 |
56 | Iacobeni | 0.99 | 0.99 |
57 | Iaslovat | 0.61 | 0.61 |
58 | Ilisesti | 0.68 | 0.68 |
59 | Ipotesti | 4.29 | 4.29 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0.46 | 0.46 |
61 | Liteni | 1.55 | 1.55 |
62 | Marginea | 1.27 | 1.27 |
63 | Malini | 0.63 | 0.63 |
64 | Manastirea Humorului | 2.33 | 2.33 |
65 | Milisauti | 0.89 | 0.89 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 3.55 | 2.48 |
67 | Moara | 1.57 | 1.57 |
68 | Moldova-Sulita | 0.00 | 0.00 |
69 | Moldovita | 2.49 | 2.49 |
70 | Musenita | 1.08 | 1.08 |
71 | Ostra | 1.45 | 1.45 |
72 | Panaci | 2.23 | 2.23 |
73 | Paltinoasa | 1.62 | 1.62 |
74 | Patrauti | 0.35 | 0.35 |
75 | Partestii de Jos | 2.10 | 2.10 |
76 | Poiana Stampei | 1.30 | 1.30 |
77 | Poieni Solca | 1.32 | 1.32 |
78 | Pojorata | 2.35 | 2.35 |
79 | Preutesti | 0.56 | 0.56 |
80 | Putna | 0.25 | 0.25 |
81 | Radaseni | 0.24 | 0.24 |
82 | Radauti | 3.93 | 3.65 |
83 | Rasca | 1.54 | 1.54 |
84 | Sadova | 2.69 | 2.69 |
85 | Salcea | 1.51 | 1.51 |
86 | Satu Mare | 3.76 | 3.76 |
87 | Siminicea | 0.34 | 0.34 |
88 | Siret | 3.33 | 3.33 |
89 | Slatina | 0.35 | 0.35 |
90 | Solca | 3.75 | 3.75 |
91 | Straja | 0.00 | 0.00 |
92 | Stroiesti | 0.88 | 0.88 |
93 | Stulpicani | 1.65 | 1.65 |
94 | Suceava | 3.73 | 3.73 |
95 | Sucevita | 2.06 | 2.06 |
96 | Șaru Dornei | 2.63 | 2.63 |
97 | Șcheia | 2.49 | 2.49 |
98 | Șerbauti | 0.30 | 0.30 |
99 | Todiresti | 2.50 | 2.50 |
100 | Udesti | 0.84 | 0.84 |
101 | Ulma | 0.00 | 0.00 |
102 | Vadu Moldovei | 2.63 | 2.63 |
103 | Valea Moldovei | 1.70 | 1.70 |
104 | Vama | 11.33 | 2.71 |
105 | Vatra Dornei | 4.10 | 4.10 |
106 | Vatra Moldovitei | 0.90 | 0.90 |
107 | Veresti | 1.07 | 1.07 |
108 | Vicovu de Jos | 0.43 | 0.43 |
109 | Vicovu de Sus | 0.63 | 0.63 |
110 | Voitinel | 1.10 | 1.10 |
111 | Volovat | 0.64 | 0.64 |
112 | Vulturesti | 1.10 | 1.10 |
113 | Zamostea | 1.31 | 1.31 |
114 | Zvoristea | 2.42 | 2.42 |
Total | 2.22 | 2.13 |
Lasa un raspuns