Până astăzi, 6 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.148.983 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 14.744 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 264 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 24222 | 225 | 4,42 |
2. | Arad | 28250 | 293 | 5,35 |
3. | Argeș | 31174 | 268 | 3,63 |
4. | Bacău | 30885 | 267 | 3,24 |
5. | Bihor | 33227 | 324 | 3,45 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15331 | 140 | 4,79 |
7. | Botoșani | 17500 | 165 | 3,60 |
8. | Brașov | 48655 | 426 | 4,37 |
9. | Brăila | 15269 | 173 | 3,47 |
10. | Buzău | 15038 | 209 | 3,13 |
11. | Caraș-Severin | 13734 | 139 | 3,78 |
12. | Călărași | 12445 | 108 | 4,08 |
13. | Cluj | 67233 | 548 | 6,54 |
14. | Constanța | 50302 | 402 | 5,20 |
15. | Covasna | 9271 | 44 | 1,91 |
16. | Dâmbovița | 25439 | 271 | 2,96 |
17. | Dolj | 33969 | 570 | 6,49 |
18. | Galați | 31890 | 261 | 3,81 |
19. | Giurgiu | 13197 | 46 | 5,03 |
20. | Gorj | 10920 | 92 | 2,65 |
21. | Harghita | 9401 | 87 | 1,83 |
22. | Hunedoara | 26188 | 271 | 4,15 |
23. | Ialomița | 12899 | 159 | 4,45 |
24. | Iași | 51449 | 614 | 5,02 |
25. | Ilfov | 54755 | 526 | 11,32 |
26. | Maramureș | 25200 | 200 | 4,21 |
27. | Mehedinți | 10929 | 157 | 5,72 |
28. | Mureș | 26815 | 163 | 2,65 |
29. | Neamț | 22681 | 290 | 3,18 |
30. | Olt | 18151 | 205 | 4,99 |
31. | Prahova | 42524 | 349 | 5,16 |
32. | Satu Mare | 16628 | 106 | 3,47 |
33. | Sălaj | 13203 | 160 | 5,43 |
34. | Sibiu | 29797 | 128 | 4,07 |
35. | Suceava | 30607 | 284 | 4,01 |
36. | Teleorman | 17315 | 261 | 5,66 |
37. | Timiș | 66685 | 621 | 8,99 |
38. | Tulcea | 9636 | 98 | 2,98 |
39. | Vaslui | 19859 | 249 | 3,90 |
40. | Vâlcea | 18712 | 174 | 3,50 |
41. | Vrancea | 12773 | 186 | 2,88 |
42. | Mun. București | 222775 | 2445 | 10,93 |
43. | Din străinătate** | 1485 | 8 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
15482* |
2032 | |
TOTAL | 1.303.900 | 14.744 |
Până astăzi, 38.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 05.10.2021 (10:00) – 06.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 331 de decese (177 bărbați și 154 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 331 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 2 la categoria de vârstă 10-19 ani, 3 la categoria de vârstă 20-29 ani, 5 la categoria de vârstă 30-39 ani, 11 la categoria de vârstă 40-49 ani, 32 la categoria de vârstă 50-59 ani, 76 la categoria de vârstă 60-69 ani, 110 la categoria de vârstă 70-79 ani și 91 la categoria de vârstă peste 80 ani.
202 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 14 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 15 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Sunt raportate 3 decese anterioare intervalului de referință, produse în luna septembrie, ale unor pacienți din Municipiul București. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 328 de decese.
Din totalul de 331 de pacienți decedați, 303 erau nevaccinați și 28 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 48 și 90 de ani și prezentau comorbidități.
Lasa un raspuns