SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 26.10.2020 | ||||||||
Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Cazuri active 26.10.2020 (ultimele 14 zile!!!) |
Cazuri din focare | Cazuri active 26.10.2020 fără cele din focare |
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) | |
1 | Adâncata | 4395 | 9 | 9 | 2.05 | 2.05 | ||
2 | Arbore | 8011 | 7 | 7 | 0.87 | 0.87 | ||
3 | Baia | 7723 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Bălăceana | 1479 | 3 | 3 | 2.03 | 2.03 | ||
5 | Bălcăuți | 3248 | 2 | 2 | 0.62 | 0.62 | ||
6 | Berchișești | 3219 | 5 | 5 | 1.55 | 1.55 | ||
7 | Bilca | 4110 | 3 | 3 | 0.73 | 0.73 | ||
8 | Bogdănești | 4126 | 2 | 2 | 0.48 | 0.48 | ||
9 | Boroaia | 4792 | 2 | 2 | 0.42 | 0.42 | ||
10 | Bosanci | 8294 | 8 | 8 | 0.96 | 0.96 | ||
11 | Botoșana | 2649 | 3 | 3 | 1.13 | 1.13 | ||
12 | Breaza | 1537 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | Brodina | 4014 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | ||
14 | Broșteni | 6344 | 14 | 14 | 2.21 | 2.21 | ||
15 | Bunești | 2771 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 | ||
16 | Burla | 2537 | 2 | 2 | 0.79 | 0.79 | ||
17 | Cacica | 4381 | 9 | 9 | 2.05 | 2.05 | ||
18 | Cajvana | 9985 | 4 | 4 | 0.40 | 0.40 | ||
19 | Calafindești | 2987 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | Capu Câmpului | 2496 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 | ||
21 | Câmpulung Moldovenesc | 20871 | 91 | 16 | 75 | 4.36 | 3.59 | |
22 | Ciocănești | 1501 | 4 | 4 | 2.66 | 2.66 | ||
23 | Ciprian Porumbescu | 2301 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | Carlibaba | 1963 | 1 | 1 | 0.51 | 0.51 | ||
25 | Comanesti | 2449 | 3 | 3 | 1.22 | 1.22 | ||
26 | Cornu Luncii | 7589 | 8 | 8 | 1.05 | 1.05 | ||
27 | Cosna | 1472 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | ||
28 | Crucea | 1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | Darmanesti | 6012 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 | ||
30 | Dolhasca | 11570 | 6 | 6 | 0.52 | 0.52 | ||
31 | Dolhesti | 3797 | 2 | 2 | 0.53 | 0.53 | ||
32 | Dorna Arini | 2964 | 12 | 12 | 4.05 | 4.05 | ||
33 | Dorna Candrenilor | 3134 | 4 | 4 | 1.28 | 1.28 | ||
34 | Dornesti | 5072 | 6 | 6 | 1.18 | 1.18 | ||
35 | Dragoiesti | 2691 | 1 | 1 | 0.37 | 0.37 | ||
36 | Draguseni | 2559 | 1 | 1 | 0.39 | 0.39 | ||
37 | Dumbraveni | 10292 | 13 | 13 | 1.26 | 1.26 | ||
38 | Falticeni | 31326 | 47 | 47 | 1.50 | 1.50 | ||
39 | Fantana Mare | 2610 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | ||
40 | Fantanele | 4714 | 2 | 2 | 0.42 | 0.42 | ||
41 | Forasti | 4525 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | Frasin | 6595 | 21 | 21 | 3.18 | 3.18 | ||
43 | Fratautii Noi | 6144 | 5 | 5 | 0.81 | 0.81 | ||
44 | Fratautii Vechi | 6047 | 10 | 10 | 1.65 | 1.65 | ||
45 | Frumosu | 3428 | 2 | 2 | 0.58 | 0.58 | ||
46 | Fundu Moldovei | 3966 | 15 | 15 | 3.78 | 3.78 | ||
47 | Galanesti | 3089 | 4 | 4 | 1.29 | 1.29 | ||
48 | Gramesti | 2944 | 8 | 8 | 2.72 | 2.72 | ||
49 | Granicesti | 6190 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
50 | Gura Humorului | 18105 | 65 | 65 | 3.59 | 3.59 | ||
51 | Hantesti | 4052 | 5 | 5 | 1.23 | 1.23 | ||
52 | Hartop | 2689 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
53 | Horodnic de Jos | 2499 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
54 | Horodnic de Sus | 5583 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | ||
55 | Horodniceni | 3609 | 5 | 5 | 1.39 | 1.39 | ||
56 | Iacobeni | 2023 | 3 | 3 | 1.48 | 1.48 | ||
57 | Iaslovat | 4906 | 3 | 3 | 0.61 | 0.61 | ||
58 | Ilisesti | 2937 | 4 | 4 | 1.36 | 1.36 | ||
59 | Ipotesti | 9288 | 22 | 22 | 2.37 | 2.37 | ||
60 | Izvoarele Sucevei | 2178 | 2 | 2 | 0.92 | 0.92 | ||
61 | Liteni | 10340 | 4 | 4 | 0.39 | 0.39 | ||
62 | Marginea | 11847 | 10 | 10 | 0.84 | 0.84 | ||
63 | Malini | 7897 | 5 | 5 | 0.63 | 0.63 | ||
64 | Manastirea Humorului | 3866 | 10 | 10 | 2.59 | 2.59 | ||
65 | Milisauti | 5637 | 10 | 10 | 1.77 | 1.77 | ||
66 | Mitocu Dragomirnei | 5615 | 29 | 17 | 12 | 5.16 | 2.14 | |
67 | Moara | 6350 | 11 | 11 | 1.73 | 1.73 | ||
68 | Moldova-Sulita | 2001 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
69 | Moldovita | 5217 | 3 | 3 | 0.58 | 0.58 | ||
70 | Musenita | 1854 | 7 | 7 | 3.78 | 3.78 | ||
71 | Ostra | 3447 | 4 | 4 | 1.16 | 1.16 | ||
72 | Panaci | 2240 | 2 | 2 | 0.89 | 0.89 | ||
73 | Paltinoasa | 6161 | 3 | 3 | 0.49 | 0.49 | ||
74 | Patrauti | 5702 | 4 | 4 | 0.70 | 0.70 | ||
75 | Partestii de Jos | 2859 | 3 | 3 | 1.05 | 1.05 | ||
76 | Poiana Stampei | 2299 | 2 | 2 | 0.87 | 0.87 | ||
77 | Poieni Solca | 2267 | 4 | 4 | 1.76 | 1.76 | ||
78 | Pojorata | 2978 | 25 | 17 | 8 | 8.39 | 2.69 | |
79 | Preutesti | 7154 | 3 | 3 | 0.42 | 0.42 | ||
80 | Putna | 3945 | 3 | 3 | 0.76 | 0.76 | ||
81 | Radaseni | 4111 | 4 | 4 | 0.97 | 0.97 | ||
82 | Radauti | 36674 | 112 | 112 | 3.05 | 3.05 | ||
83 | Rasca | 5211 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | ||
84 | Sadova | 2606 | 10 | 10 | 3.84 | 3.84 | ||
85 | Salcea | 11247 | 7 | 7 | 0.62 | 0.62 | ||
86 | Satu Mare | 4794 | 5 | 5 | 1.04 | 1.04 | ||
87 | Siminicea | 2934 | 2 | 2 | 0.68 | 0.68 | ||
88 | Siret | 9632 | 65 | 65 | 6.75 | 6.75 | ||
89 | Slatina | 5745 | 3 | 3 | 0.52 | 0.52 | ||
90 | Solca | 2671 | 23 | 21 | 2 | 8.61 | 0.75 | |
91 | Straja | 6036 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
92 | Stroiesti | 3410 | 6 | 6 | 1.76 | 1.76 | ||
93 | Stulpicani | 6070 | 5 | 5 | 0.82 | 0.82 | ||
94 | Suceava | 128104 | 377 | 377 | 2.94 | 2.94 | ||
95 | Sucevita | 3398 | 2 | 2 | 0.59 | 0.59 | ||
96 | Șaru Dornei | 4175 | 2 | 2 | 0.48 | 0.48 | ||
97 | Șcheia | 12807 | 33 | 33 | 2.58 | 2.58 | ||
98 | Șerbauti | 3366 | 3 | 3 | 0.89 | 0.89 | ||
99 | Todiresti | 5593 | 26 | 7 | 19 | 4.65 | 3.40 | |
100 | Udesti | 8267 | 4 | 4 | 0.48 | 0.48 | ||
101 | Ulma | 2242 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
102 | Vadu Moldovei | 4560 | 5 | 5 | 1.10 | 1.10 | ||
103 | Valea Moldovei | 4707 | 5 | 5 | 1.06 | 1.06 | ||
104 | Vama | 6265 | 6 | 6 | 0.96 | 0.96 | ||
105 | Vatra Dornei | 16597 | 44 | 44 | 2.65 | 2.65 | ||
106 | Vatra Moldovitei | 4425 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 | ||
107 | Veresti | 7503 | 6 | 6 | 0.80 | 0.80 | ||
108 | Vicovu de Jos | 6969 | 3 | 3 | 0.43 | 0.43 | ||
109 | Vicovu de Sus | 17415 | 9 | 9 | 0.52 | 0.52 | ||
110 | Voitinel | 5452 | 2 | 2 | 0.37 | 0.37 | ||
111 | Volovat | 6294 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 | ||
112 | Vulturesti | 3623 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
113 | Zamostea | 3054 | 5 | 5 | 1.64 | 1.64 | ||
114 | Zvoristea | 6183 | 5 | 5 | 0.81 | 0.81 | ||
115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | 0 | ||||||
Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 778590 | 1384 | 78 | 1306 | 1.78 | 1.68 |
Lasa un raspuns