Până astăzi, 23 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 78.505  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

35.287 de pacienți au fost declarați vindecați și 9.429 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.  

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 961 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 998 11
2. Arad 1628 30
3. Argeș 4824 32
4. Bacău 2353 58
5. Bihor 2022 31
6. Bistrița-Năsăud 1089 10
7. Botoșani 1275 6
8. Brașov 4223 39
9. Brăila 1414 29
10. Buzău 2051 16
11. Caraș-Severin 573 1
12. Călărași 468 4
13. Cluj 1840 57
14. Constanța 1471 17
15. Covasna 685 4
16. Dâmbovița 2807 21
17. Dolj 1491 34
18. Galați 3069 33
19. Giurgiu 595 9
20. Gorj 1441 14
21. Harghita 662 5
22. Hunedoara 1505 18
23. Ialomița 918 9
24. Iași 2421 72
25. Ilfov 1909 5
26. Maramureș 988 12
27. Mehedinți 1057 7
28. Mureș 1273 12
29. Neamț 1960 25
30. Olt 1187 19
31. Prahova 3718 85
32. Satu Mare 246 21
33. Sălaj 319 9
34. Sibiu 1307 15
35. Suceava 5081 11
36. Teleorman 521
37. Timiș 2244 18
38. Tulcea 438 5
39. Vaslui 1527 22
40. Vâlcea 976 19
41. Vrancea 2290 11
42. Mun. București 9561 103
43. 80 2
 TOTAL 78505

 

961

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.