În anul 2019, la nivelul Centrului Județean A.P.I.A. Suceava au fost primite și analizate 46.595 de cereri cu solicitări pe schemele de sprijin. Potrivir reprezentantului APIA Suceava, Doina Zamă, cele mai multe cereri pentru subvenție au fost depuse la Centrul din Fălticeni, în număr de 9 086, în timp ce, cele mai puține cereri, adică 242, au fost înregistrate la Centrul Județean.
„La Centrul Județean au fost înregistrate doar 242 de cereri pentru că aici se adresează doar fermierii care depășesc un un număr de hectare de teren”, a precizat Doina Zamă, reprezentantul APIA Suceava.
Situatia depunerii cererilor unice de sprijin in campania 2019, pe centre locale, in judetul Suceava este prezentata în tabelul urmator:
Nr. crt | Centru | Cereri depuse 2018 total | Suprafata utilizata | Cereri cu schema ANT7 | Cereri cu schema ANT8 | Cereri cu schema ANT9 | Cereri cu schema | Cereri cu schema | Cereri cu schema |
-ha- | SC-VL | SC-TC | SC-O/C | ||||||
1 | Judetean Suceava | 242 | 37.763,30 | 44 | 100 | 50 | 71 | 14 | 11 |
2 | Local Suceava | 8.289 | 26.373,22 | 240 | 1221 | 344 | 90 | 3 | 10 |
3 | Local Falticeni | 9.086 | 29.814,86 | 352 | 1335 | 263 | 79 | 4 | 12 |
4 | Local Gura Humorului | 4.718 | 15.583,06 | 333 | 1247 | 197 | 241 | 8 | 16 |
5 | Local Clg.Mold. | 5.777 | 29.298,56 | 1183 | 2694 | 43 | 624 | 20 | 4 |
6 | Local Vatra Dornei | 5.028 | 22.331,52 | 1043 | 2041 | 19 | 402 | 12 | 8 |
7 | Local Radauti | 4.711 | 14.569,15 | 280 | 819 | 106 | 38 | 1 | 7 |
8 | Local Siret | 2.961 | 9.635,41 | 127 | 429 | 62 | 21 | 0 | 8 |
9 | Local Cajvana | 2.576 | 7.934,02 | 141 | 462 | 72 | 24 | 1 | 4 |
10 | Local Vicovu de Sus | 3.207 | 8.922,17 | 132 | 974 | 42 | 47 | 2 | 3 |
TOTAL | 46.595 | 202.227,27 | 3.875 | 11.352 | 1.198 | 1.637 | 65 | 83 |
De altfel, reprezentantul APIA a subliniat că, în urma controalelor din teren, mai mulți fermieri au fost sancționați și puși să restituie sumele încasate. Mai mult decât atât, aceștia nu mai au voie să solicite sprijin pentru o perioadă de 5 ani.
„În activitatea de recuperare a creanțelor generate de derularea fondurilor europene pentru agricultura FEGA și FEADR, precum și finanțarea de la bugetul de stat, APIA Suceava a luat toate masurile în vederea constatării, înregistrării și recuperării debitelor, întocmind note de fundamentare, procese verbale de constatare, înregistrând în Regstrul Debitorilor Europeni și Registrul Debitorilor Naționali, urmărind transmiterea și recuperarea acestor debite”, a declarat Doina Zamă.
Potrivit APIA Suceava, la 30 iunie 2019 situația debitorilor europeni este următoarea (procentul de recuperare fiind de 86%):
Perioada | Numar debitori europeni | Debite inregistrate | Debite recuperate |
2007-2018 | 26.165 | 32.470.532 | 24.897.040 |
2019 | 3.755 | 1.372.186 | 2.454.596 |
Total | 29.920 | 33.842.718 | 27.351.636 |
De altfel, trebuie precizat că în Semestrul I 2019 s-au constituit un număr de 6 procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare pentru mai multe tipuri de sprijin financiar acordat de la Bugetul National, în valoare de 6770,24 lei, la care se adaugă creanțe accesorii în valoare de 169948,61 lei. Sumele rămase de recuperat sunt 152,22 lei – creanțe bugetare și 38 573,68 lei accesorii, procentul de recuperare fiind în jur de 80%.
Lasa un raspuns