Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 14 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 16 au câte un caz în evoluție, 37 au sub cinci cazuri în evoluție, 28 au sub zece cazuri în evoluție iar 19 au peste zece cazuri în evoluție.

În prezent în județul Suceava sunt 1157 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0.68 0.68
2 Arbore 0.62 0.62
3 Baia 0.91 0.91
4 Bălăceana 5.40 5.40
5 Bălcăuți 0.31 0.31
6 Berchișești 1.24 1.24
7 Bilca 0.24 0.24
8 Bogdănești 0.73 0.73
9 Boroaia 0.21 0.21
10 Bosanci 1.33 1.33
11 Botoșana 0.76 0.76
12 Breaza 0.00 0.00
13 Brodina 0.50 0.50
14 Broșteni 0.00 0.00
15 Bunești 0.00 0.00
16 Burla 4.32 4.32
17 Cacica 0.00 0.00
18 Cajvana 0.10 0.10
19 Calafindești 0.00 0.00
20 Capu Câmpului 1.60 1.60
21 Câmpulung Moldovenesc 2.05 2.05
22 Ciocănești 1.33 1.33
23 Ciprian Porumbescu 0.43 0.43
24 Carlibaba 0.51 0.51
25 Comanesti 0.82 0.82
26 Cornu Luncii 0.40 0.40
27 Cosna 0.00 0.00
28 Crucea 1.51 1.51
29 Darmanesti 2.33 2.33
30 Dolhasca 0.35 0.35
31 Dolhesti 2.37 2.37
32 Dorna Arini 2.71 2.71
33 Dorna Candrenilor 0.32 0.32
34 Dornesti 0.79 0.79
35 Dragoiesti 0.37 0.37
36 Draguseni 0.00 0.00
37 Dumbraveni 0.29 0.29
38 Falticeni 1.41 1.41
39 Fantana Mare 1.54 1.54
40 Fantanele 1.70 1.70
41 Forasti 0.00 0.00
42 Frasin 0.76 0.76
43 Fratautii Noi 1.46 1.46
44 Fratautii Vechi 1.32 1.32
45 Frumosu 1.75 1.75
46 Fundu Moldovei 2.50 2.50
47 Galanesti 0.65 0.65
48 Gramesti 0.68 0.68
49 Granicesti 0.97 0.97
50 Gura Humorului 3.26 3.26
51 Hantesti 0.74 0.74
52 Hartop 1.49 1.49
53 Horodnic de Jos 1.20 1.20
54 Horodnic de Sus 0.89 0.89
55 Horodniceni 0.56 0.56
56 Iacobeni 0.50 0.50
57 Iaslovat 0.61 0.61
58 Ilisesti 1.02 1.02
59 Ipotesti 1.71 1.71
60 Izvoarele Sucevei 0.00 0.00
61 Liteni 0.58 0.58
62 Marginea 0.76 0.76
63 Malini 0.63 0.63
64 Manastirea Humorului 2.33 2.33
65 Milisauti 0.71 0.71
66 Mitocu Dragomirnei 2.48 2.48
67 Moara 0.78 0.78
68 Moldova-Sulita 0.00 0.00
69 Moldovita 0.58 0.58
70 Musenita 0.00 0.00
71 Ostra 0.00 0.00
72 Panaci 3.58 3.58
73 Paltinoasa 0.49 0.49
74 Patrauti 1.40 1.40
75 Partestii de Jos 0.35 0.35
76 Poiana Stampei 0.87 0.87
77 Poieni Solca 0.44 0.44
78 Pojorata 3.35 0.67
79 Preutesti 0.98 0.98
80 Putna 2.79 2.79
81 Radaseni 0.24 0.24
82 Radauti 3.41 3.41
83 Rasca 0.77 0.77
84 Sadova 3.06 3.06
85 Salcea 0.44 0.44
86 Satu Mare 0.84 0.84
87 Siminicea 0.68 0.68
88 Siret 1.35 1.35
89 Slatina 0.52 0.52
90 Solca 1.13 1.13
91 Straja 0.50 0.50
92 Stroiesti 1.17 1.17
93 Stulpicani 0.66 0.66
94 Suceava 2.40 2.40
95 Sucevita 0.88 0.88
96 Șaru Dornei 1.91 1.91
97 Șcheia 2.65 2.65
98 Șerbauti 0.00 0.00
99 Todiresti 1.44 1.44
100 Udesti 0.96 0.96
101 Ulma 0.45 0.45
102 Vadu Moldovei 0.44 0.44
103 Valea Moldovei 0.00 0.00
104 Vama 2.40 2.40
105 Vatra Dornei 4.11 3.44
106 Vatra Moldovitei 0.23 0.23
107 Veresti 0.93 0.93
108 Vicovu de Jos 0.43 0.43
109 Vicovu de Sus 0.63 0.46
110 Voitinel 0.18 0.18
111 Volovat 2.22 2.22
112 Vulturesti 0.28 0.28
113 Zamostea 1.97 1.97
114 Zvoristea 1.30 1.30
  Total 1.49 1.46

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.