Până astăzi, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.880 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.047.528 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 170 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.  

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21290 2 0,02
2. Arad 23704 2 0,03
3. Argeș 27496 2 0,02
4. Bacău 26132 5 0,04
5. Bihor 29300 1 0,01
6. Bistrița-Năsăud 11904 1 0,06
7. Botoșani 14210 3 0,02
8. Brașov 43703 2 0,02
9. Brăila 13308 0 0,02
10. Buzău 12601 0 0,03
11. Caraș-Severin 11495 0 0,01
12. Călărași 10081 4 0,03
13. Cluj 57734 27 0,08
14. Constanța 43035 2 0,05
15. Covasna 8564 5 0
16. Dâmbovița 22522 1 0,02
17. Dolj 26745 7 0,04
18. Galați 27682 3 0,02
19. Giurgiu 11040 4 0,02
20. Gorj 9226 0 0,01
21. Harghita 8297 0 0,02
22. Hunedoara 22913 7 0,06
23. Ialomița 10802 0 0,02
24. Iași 42543 8 0,06
25. Ilfov 45264 14 0,15
26. Maramureș 20450 2 0,04
27. Mehedinți 8344 0 0,01
28. Mureș 23997 3 0,02
29. Neamț 19001 0 0,02
30. Olt 14641 2 0,02
31. Prahova 35518 6 0,04
32. Satu Mare 13059 1 0,08
33. Sălaj 10958 1 0,02
34. Sibiu 26532 3 0,03
35. Suceava 24258 8 0,03
36. Teleorman 13745 2 0,05
37. Timiș 54457 5 0,06
38. Tulcea 8450 1 0,03
39. Vaslui 16014 4 0,03
40. Vâlcea 16458 2 0,02
41. Vrancea 10698 0 0,01
42. Mun. București 184113 40 0,10
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

596*

-10  
 TOTAL 1.082.880 170  

Până astăzi, 34.275 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 28.07.2021 (10:00) – 29.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un deces (femeie), al unei paciente infectate cu noul coronavirus, internată într-un spital din județul Satu Mare.

Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 ani și pacienta a înregistrat comorbidități.

Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.