Duminică, 25 aprilie, județul Suceava a raportat 14 cazuri de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore, conform informării oficiale. Incidența cazurilor cumulate la 14 zile a scăzut la 0,55 la mia de locuitori la nivel județean.1.542 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate în România în ultimele 24 de ore după procesarea a 17.579 de teste, a transmis duminică Grupul de Comunicat Strategică. În secțiile de terapie intensivă sunt internați 1.358 de bolnavi grav În același interval, 127 de persoane și-au pierdut viața pe fondul îmbolnăvirii de Covid-19.

Până astăzi, 25 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.046.264 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

972.476 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.542 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 20250 23 2,54
2. Arad 23018 27 2,59
3. Argeș 26198 57 1,75
4. Bacău 25437 43 1,36
5. Bihor 28042 41 2,59
6. Bistrița-Năsăud 11440 21 1,81
7. Botoșani 13758 22 1,09
8. Brașov 42469 43 2,43
9. Brăila 12818 20 1,92
10. Buzău 12090 24 1,35
11. Caraș-Severin 10731 35 2,15
12. Călărași 9730 18 1,22
13. Cluj 55562 41 3,55
14. Constanța 41866 58 2,13
15. Covasna 8102 13 2,46
16. Dâmbovița 21962 21 1,18
17. Dolj 25817 39 1,32
18. Galați 26711 59 1,94
19. Giurgiu 10726 13 1,71
20. Gorj 9060 6 0,57
21. Harghita 7839 18 1,37
22. Hunedoara 22217 17 2,38
23. Ialomița 10477 7 1,57
24. Iași 41420 72 1,38
25. Ilfov 43884 63 3,60
26. Maramureș 20024 8 0,63
27. Mehedinți 7966 17 1,20
28. Mureș 22923 27 2,19
29. Neamț 18128 25 1,46
30. Olt 14123 30 1,34
31. Prahova 33537 91 2,08
32. Satu Mare 12717 8 1,19
33. Sălaj 10587 32 1,77
34. Sibiu 25462 71 2,26
35. Suceava 23718 14 0,55
36. Teleorman 13160 9 1,86
37. Timiș 52985 98 2,46
38. Tulcea 8120 16 1,47
39. Vaslui 15607 27 0,85
40. Vâlcea 15870 22 1,85
41. Vrancea 10266 21 1,13
42. Mun. București 178312 335 3,68
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

1135*

-110
 TOTAL 1.046.264 1.542

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.