Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.588 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.046.719 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 49 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.  

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21277 0 0,01
2. Arad 23694 1 0,03
3. Argeș 27481 1 0,03
4. Bacău 26099 1 0,02
5. Bihor 29288 0 0
6. Bistrița-Năsăud 11888 1 0,03
7. Botoșani 14197 1 0,02
8. Brașov 43691 0 0,01
9. Brăila 13302 0 0,01
10. Buzău 12589 2 0,01
11. Caraș-Severin 11492 0 0,02
12. Călărași 10064 0 0,01
13. Cluj 57649 1 0,06
14. Constanța 42979 1 0,02
15. Covasna 8557 0 0
16. Dâmbovița 22509 2 0,01
17. Dolj 26713 1 0,02
18. Galați 27670 1 0,02
19. Giurgiu 11033 0 0,02
20. Gorj 9219 0 0,01
21. Harghita 8290 0 0,01
22. Hunedoara 22881 2 0,02
23. Ialomița 10795 -1** 0,01
24. Iași 42465 6 0,04
25. Ilfov 45163 4 0,05
26. Maramureș 20427 2 0,01
27. Mehedinți 8339 0 0
28. Mureș 23986 0 0,01
29. Neamț 18991 1 0,01
30. Olt 14632 0 0,02
31. Prahova 35479 1 0,05
32. Satu Mare 13026 1 0,05
33. Sălaj 10951 0 0,01
34. Sibiu 26520 1 0,01
35. Suceava 24232 1 0,01
36. Teleorman 13731 0 0,02
37. Timiș 54387 2 0,04
38. Tulcea 8443 0 0,02
39. Vaslui 15998 1 0,02
40. Vâlcea 16454 3 0,02
41. Vrancea 10694 0 0
42. Mun. București 183814 10 0,05
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

499*

2  
 TOTAL 1.081.588 49  

Până astăzi, 34.252 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 16.07.2021 (10:00) – 17.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 2 decese (2 bărbați), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Prahova și Olt.

Dintre cele 2 decese, 1 au fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani şi 1 deces la categoria de vârstă peste 80 ani.

Ambele decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.