Direcția de Sănătate Publică Suceava a informat care este incidența cazurilor de coronavirus din fiecare localitate din județul Suceava.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 0.91 | 0.91 |
2 | Arbore | 1.00 | 1.00 |
3 | Baia | 0.65 | 0.65 |
4 | Bălăceana | 1.35 | 1.35 |
5 | Bălcăuți | 1.54 | 1.54 |
6 | Berchișești | 0.62 | 0.62 |
7 | Bilca | 0.97 | 0.97 |
8 | Bogdănești | 1.21 | 1.21 |
9 | Boroaia | 1.46 | 1.46 |
10 | Bosanci | 0.96 | 0.96 |
11 | Botoșana | 0.38 | 0.38 |
12 | Breaza | 0.65 | 0.65 |
13 | Brodina | 0.75 | 0.75 |
14 | Broșteni | 3.31 | 3.31 |
15 | Bunești | 0.73 | 0.73 |
16 | Burla | 0.00 | 0.00 |
17 | Cacica | 2.74 | 2.74 |
18 | Cajvana | 0.40 | 0.40 |
19 | Calafindești | 0.67 | 0.67 |
20 | Capu Câmpului | 2.80 | 2.80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 2.34 | 2.34 |
22 | Ciocănești | 1.34 | 1.34 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1.30 | 1.30 |
24 | Carlibaba | 0.51 | 0.51 |
25 | Comanesti | 3.27 | 3.27 |
26 | Cornu Luncii | 1.98 | 1.98 |
27 | Cosna | 1.36 | 1.36 |
28 | Crucea | 4.03 | 4.03 |
29 | Darmanesti | 1.00 | 1.00 |
30 | Dolhasca | 1.82 | 1.82 |
31 | Dolhesti | 0.79 | 0.79 |
32 | Dorna Arini | 3.38 | 3.38 |
33 | Dorna Candrenilor | 1.59 | 1.59 |
34 | Dornesti | 4.74 | 4.74 |
35 | Dragoiesti | 0.74 | 0.74 |
36 | Draguseni | 0.39 | 0.39 |
37 | Dumbraveni | 0.48 | 0.48 |
38 | Falticeni | 3.16 | 3.16 |
39 | Fantana Mare | 2.68 | 2.68 |
40 | Fantanele | 0.85 | 0.85 |
41 | Forasti | 0.00 | 0.00 |
42 | Frasin | 2.43 | 2.43 |
43 | Fratautii Noi | 2.93 | 2.93 |
44 | Fratautii Vechi | 2.31 | 2.31 |
45 | Frumosu | 1.75 | 1.75 |
46 | Fundu Moldovei | 1.76 | 1.76 |
47 | Galanesti | 0.97 | 0.97 |
48 | Gramesti | 1.36 | 1.36 |
49 | Granicesti | 0.48 | 0.48 |
50 | Gura Humorului | 3.59 | 3.59 |
51 | Hantesti | 2.46 | 2.46 |
52 | Hartop | 0.37 | 0.37 |
53 | Horodnic de Jos | 4.80 | 4.80 |
54 | Horodnic de Sus | 1.79 | 1.79 |
55 | Horodniceni | 0.28 | 0.28 |
56 | Iacobeni | 1.98 | 1.98 |
57 | Iaslovat | 0.61 | 0.61 |
58 | Ilisesti | 1.02 | 1.02 |
59 | Ipotesti | 2.79 | 2.79 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0.92 | 0.92 |
61 | Liteni | 1.84 | 1.84 |
62 | Marginea | 1.10 | 1.10 |
63 | Malini | 0.63 | 0.63 |
64 | Manastirea Humorului | 1.81 | 1.81 |
65 | Milisauti | 1.06 | 1.06 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 2.84 | 2.84 |
67 | Moara | 2.20 | 2.20 |
68 | Moldova-Sulita | 0.00 | 0.00 |
69 | Moldovita | 2.68 | 2.68 |
70 | Musenita | 0.54 | 0.54 |
71 | Ostra | 1.16 | 1.16 |
72 | Panaci | 2.23 | 2.23 |
73 | Paltinoasa | 1.95 | 1.95 |
74 | Patrauti | 0.88 | 0.88 |
75 | Partestii de Jos | 2.10 | 2.10 |
76 | Poiana Stampei | 1.74 | 1.74 |
77 | Poieni Solca | 1.76 | 1.76 |
78 | Pojorata | 3.35 | 3.35 |
79 | Preutesti | 0.56 | 0.56 |
80 | Putna | 0.25 | 0.25 |
81 | Radaseni | 0.49 | 0.49 |
82 | Radauti | 4.20 | 3.95 |
83 | Rasca | 1.34 | 1.34 |
84 | Sadova | 2.30 | 2.30 |
85 | Salcea | 0.98 | 0.98 |
86 | Satu Mare | 3.55 | 3.55 |
87 | Siminicea | 0.34 | 0.34 |
88 | Siret | 3.64 | 3.02 |
89 | Slatina | 1.04 | 1.04 |
90 | Solca | 21.01 | 4.13 |
91 | Straja | 0.17 | 0.17 |
92 | Stroiesti | 0.59 | 0.59 |
93 | Stulpicani | 1.82 | 1.82 |
94 | Suceava | 3.86 | 3.86 |
95 | Sucevita | 2.05 | 2.05 |
96 | Șaru Dornei | 2.63 | 2.63 |
97 | Șcheia | 2.10 | 2.10 |
98 | Șerbauti | 0.30 | 0.30 |
99 | Todiresti | 2.87 | 2.87 |
100 | Udesti | 0.97 | 0.97 |
101 | Ulma | 0.45 | 0.45 |
102 | Vadu Moldovei | 3.73 | 3.73 |
103 | Valea Moldovei | 1.06 | 1.06 |
104 | Vama | 8.44 | 2.71 |
105 | Vatra Dornei | 4.04 | 4.04 |
106 | Vatra Moldovitei | 0.90 | 0.90 |
107 | Veresti | 0.80 | 0.80 |
108 | Vicovu de Jos | 1.29 | 1.29 |
109 | Vicovu de Sus | 0.69 | 0.69 |
110 | Voitinel | 0.92 | 0.92 |
111 | Volovat | 0.63 | 0.63 |
112 | Vulturesti | 1.38 | 1.38 |
113 | Zamostea | 0.98 | 0.98 |
114 | Zvoristea | 2.75 | 2.75 |
Total | 2.33 | 2.21 |
Lasa un raspuns